首页 > 大学招生 > 正文

为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?

2024-09-22 04:27:11 | 拔尖网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4151010613隶属于:教育部
今天拔尖网小编为大家带来了为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?

交通大学录取分数线2022

交通大学录取分数线2022

上海;2022年上海交大在上海市录取分数线在580分及以上。湖南;2022年上海交通大学在湖南首选历史类录取分数线最低为630分;在湖南首选物理类录取分数线最低为655分。江苏2022年上海交通大学在江苏首选历史类录取分数线最低为631分;在江苏首选物理类录取分数线最低为635分。

浙江;2022年上海交通大学在浙江录取分数线最低为687分,录取最低位次为331名。辽宁2022年上海交通大学在辽宁首选物理类录取分数线最低为680分。河南;2022年上海交通大学在河南理科录取分数线最低为648分;在河南文科录取分数线最低为667分。 拔尖网

上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University),简称“上交”,位于上海,是教育部直属、上海市共建、中央直管的全国重点大学,[138]位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,[136]为九校联盟[140]、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21。

国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、亚洲校园[160]成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位。

学校创建于1896年,原名南洋公学,1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1957年经历西迁与分设,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年,交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。

为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?

浙江省09年理科高校录取分数线

院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?

为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?的相关内容。

呵呵~主要是浙江以及一些沿海地区的学生不太爱到内地,北京上海更严重,所以在这些地区录取分数线都很低,一般都是刚好重点线就可以了。
在其他一些地区录取分数还是蛮高,在四川本地一般都是高出重点线三四十分。我现在也在西南交大,如果报考,非常欢迎哈~

以上就是拔尖网整理的为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“为什么西南交通大学在浙江分数线不高啊?”相关推荐
西安交通大学医学类为什么分数线低
西安交通大学医学类为什么分数线低

西安交通大学医学类为什么分数线低西安交通大学医学类分数线低的原因是以下几点:1、招生计划:西安交通大学医学类的招生计划相对较少,导致录取分数线相对较低。2、专业特点:医学类专业在学业要求、实践经验和道德要求等方面都相较其他专业更高,对学生的综合素质和承受力有较高要求。报考人数不多,影响录取分数线。3、地区因素:分数线的高低会受到当地地区的影响。每个地区的教育资源、考生素质和就业市

2024-09-10 00:57:44
为什么浙江财经学院连浙江重点大学都不是,为什么投档分数这么高?
为什么浙江财经学院连浙江重点大学都不是,为什么投档分数这么高?

为什么浙江财经学院连浙江重点大学都不是,为什么投档分数这么高?作为一位财院的大三学生,在这说几句。财院的分数有虚高的成分在里头。第一,招生人数较少,工商招生数就多了。第二,名字好,“财经学院”,哈哈,名字不赖。第三,财院里的一些王牌专业确实好,cpa,acca...第四,如果上帝再给我一次填报志愿的机会的话,我会选择浙江工商大学。浙江财经大学录取分数线是多少?202

2024-09-10 23:07:02
浙江大学三本不在河北省招生吗?为什么计划书上没有啊
浙江大学三本不在河北省招生吗?为什么计划书上没有啊

2024浙江大学研究生招生人数2024浙江大学研究生招生人数82人。浙江大学研究生招生专硕:电气工程学院56人,工程师学院能动+电气共23人,国际联合学院(海宁国际校区)能动+电气共3人。2024年全国硕士研究生招生考试初试时间预计为:2023年12月23日至25日,网上报名时间:2023年10月5日至10月25日,每天9点至22点。网上预报名时间为2023年9月24日至9

2024-09-17 07:37:03
江西西南交通大学分数线 西南交通大学分数线2023
江西西南交通大学分数线 西南交通大学分数线2023

西南交通大学分数线2023西南交通大学(SWJTU)位于四川省成都市,是一所享有100多年历史的综合性大学,拥有优秀的工科和交通学科专业。对于即将参加2023年高考的考生们来说,掌握SWJTU分数线2023至关重要。SWJTU的专业设置涵盖了理工科、管理学、经济学、文学、人文社科等多个领域。其中,机械工程、交通运输工程和信息与通信工程等工科专业在全国高校排名中均名列前茅,备受学生和家

2024-09-21 08:03:30
西南交通大学在重庆录取分数线 西南交通大学考研分数线
西南交通大学在重庆录取分数线 西南交通大学考研分数线

西南交通大学在重庆录取分数线物理类为525分,历史类为567分。根据查询西南交通大学官网得知,2022年西南交通大学在重庆的录取分数线物理类为525分,最低位次为30650,历史类为567分,最低位次为28820,主校区位于四川省成都市,是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学。西南交通大学考研

2024-09-27 14:12:43
为什么有的专业代码不存在啊!
为什么有的专业代码不存在啊!

为什么有的专业代码不存在啊!专业代码显示不存在一般有如下办法:首先确定输入的是4位院校代码、2位专业代码,其次参考招生计划书确定填报的院校代码与专业代码,与网页上答腊蚂填报的填报批次,科类是否一致。例如填报文史本科一批常规志愿的考生只能填写招生计划书文史本科一的院校代码以及清埋专业代码。最后确认浏览器设置是否正确,更换浏览器尝试。地方专项计划简介:地方专项计

2024-09-28 08:35:04
西交利物浦大学为什么分数线那么低?(江苏)
西交利物浦大学为什么分数线那么低?(江苏)

西交利物浦大学为什么分数线那么低?(江苏)①、西交利物浦,部分是2+2,只能对接的是UOL(利物浦大学),毕竟他们是合作办学嘛,,去其他大学利物浦也不干啊,当然学生自己可以申请转学的方式闪人,这是技术层面的小技巧了,另当别论。。宁波诺丁汉好像可以对接其他大学,如成绩好可以剑桥②、利物浦大学主要还是理工科闯天下的,建筑、电气之类的专业很厉害,说实话我感觉对中国学生吸引力不足:因为中国学生留

2024-09-02 11:49:55
浙江交通大学分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!
浙江交通大学分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为6772009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分

2024-09-20 19:38:03