2023-10-19 14:25:15 | 拔尖网

黑龙江高考文科552可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、南京理工大学、河海大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 552 | 420 | 
| 2 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 551 | 438 | 
| 3 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 550 | 446 | 
| 4 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 546 | 520 | 
| 5 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 542 | 589 | 
| 6 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 542 | 589 | 
| 7 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 542 | 589 | 
| 8 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 540 | 625 | 
| 9 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 539 | 647 | 
| 10 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 539 | 647 | 
| 11 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 532 | 811 | 
| 12 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 532 | 811 | 
| 13 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 531 | 832 | 
| 14 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 531 | 832 | 
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 529 | 893 | 
| 16 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 529 | 893 | 
| 17 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 528 | 923 | 
| 18 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 527 | 950 | 
| 19 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 527 | 950 | 
| 20 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 526 | 980 | 
| 21 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 526 | 980 | 
| 22 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 525 | 1017 | 
| 23 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 523 | 1081 | 
| 24 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 522 | 1108 | 
| 25 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 521 | 1143 | 
| 26 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 521 | 1143 | 
| 27 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 520 | 1187 | 
| 28 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 520 | 1187 | 
| 29 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 520 | 1187 | 
| 30 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 519 | 1217 | 
| 31 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 518 | 1264 | 
| 32 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 516 | 1333 | 
| 33 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 515 | 1387 | 
| 34 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 515 | 1387 | 
| 35 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 514 | 1433 | 
| 36 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 514 | 1433 | 
| 37 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 513 | 1472 | 
| 38 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 512 | 1504 | 
| 39 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 511 | 1546 | 
| 40 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 511 | 1546 | 
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科552录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 2 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 3 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 4 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 5 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 6 | 上海海关学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 552 | 968 | 
| 7 | 国际关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 551 | 998 | 
| 8 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 551 | 998 | 
| 9 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 550 | 1044 | 
| 10 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 550 | 1044 | 
| 11 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 12 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 13 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 14 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 15 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 16 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 17 | 华北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 1073 | 
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 547 | 1151 | 
| 19 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 547 | 1151 | 
| 20 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 1151 | 
| 21 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 552 | 1908 | 
| 22 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 551 | 1956 | 
| 23 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 550 | 2011 | 
| 24 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 550 | 2011 | 
| 25 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 2058 | 
| 26 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 549 | 2058 | 
| 27 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 548 | 2091 | 
| 28 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 548 | 2091 | 
| 29 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 548 | 2091 | 
| 30 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 2134 | 
| 31 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 2134 | 
| 32 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 2134 | 
| 33 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 2134 | 
| 34 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 547 | 2134 | 
| 35 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 546 | 2174 | 
| 36 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 546 | 2174 | 
| 37 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 546 | 2174 | 
| 38 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 546 | 2174 | 
| 39 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 544 | 2263 | 
| 40 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 544 | 2263 | 
 
                一、2023黑龙江高考理科552可以上什么大学黑龙江高考理科552可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、
 
                一、2023江西高考文科552可以上什么大学江西高考文科552可以上的大学具体名单有:北京体育大学、苏州大学、海南大学、中国传媒大学、天津科技大学、山西医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江师范大学、安徽农业大学、福建师范大学、闽江学院、闽南师范大学、华东交通大学、江西农业大学、江西中医药大学、赣南医学院、齐鲁工业大学、山东中医药大学、聊城大学、河南中医药大学、黄冈师范学院、湖
 
                一、2023黑龙江高考文科604可以上什么大学黑龙江高考文科604可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                一、2023黑龙江高考文科603可以上什么大学黑龙江高考文科603可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                一、2023黑龙江高考文科602可以上什么大学黑龙江高考文科602可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                一、2023黑龙江高考文科601可以上什么大学黑龙江高考文科601可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                一、2023黑龙江高考文科600可以上什么大学黑龙江高考文科600可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                一、2023黑龙江高考文科599可以上什么大学黑龙江高考文科599可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京体育大学、华北电力
 
                        2023-10-19 23:56:09
 
                        2023-08-05 14:15:44
 
                        2023-11-02 05:02:27
 
                        2024-01-20 07:13:10
 
                        2023-10-20 03:33:31
 
                        2023-10-17 00:28:13