2023-11-28 02:07:46 | 拔尖网
![]()
浙江高考综合564可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学拔尖网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92139 |
| 2 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92044 |
| 3 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92113 |
| 4 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91959 |
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92574 |
| 6 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92115 |
| 7 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92084 |
| 8 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91625 |
| 9 | 淮阴工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91751 |
| 10 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 92223 |
| 11 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 562 | 93058 |
| 12 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 562 | 93317 |
| 13 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 562 | 93337 |
| 14 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94097 |
| 15 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93860 |
| 16 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94112 |
| 17 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94716 |
| 18 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93888 |
| 19 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 93861 |
| 20 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94128 |
| 21 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94460 |
| 22 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 561 | 94764 |
| 23 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95294 |
| 24 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95202 |
| 25 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95400 |
| 26 | 江苏师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95940 |
| 27 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95286 |
| 28 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95264 |
| 29 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95474 |
| 30 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95320 |
| 31 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95911 |
| 32 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95524 |
| 33 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95697 |
| 34 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95436 |
| 35 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95028 |
| 36 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 560 | 95762 |
| 37 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 95987 |
| 38 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 96097 |
| 39 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 97067 |
| 40 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 559 | 96043 |

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合564录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89884 |
| 2 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 564 | 90113 |
| 3 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 90579 |
| 4 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89680 |
| 5 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89641 |
| 6 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 90230 |
| 7 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 564 | 90333 |
| 8 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89722 |
| 9 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 90594 |
| 10 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89874 |
| 11 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 89549 |
| 12 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 90392 |
| 13 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 90472 |
| 14 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91111 |
| 15 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91295 |
| 16 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91281 |
| 17 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91345 |
| 18 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91097 |
| 19 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 91196 |
| 20 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 562 | 92578 |
| 21 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81828 |
| 22 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 564 | 81785 |
| 23 | 西安美术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 82290 |
| 24 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81465 |
| 25 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 82254 |
| 26 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81483 |
| 27 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81494 |
| 28 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81533 |
| 29 | 广西医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 82436 |
| 30 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 564 | 82207 |
| 31 | 广州体育学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 82479 |
| 32 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 564 | 81531 |
| 33 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 82684 |
| 34 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 82694 |
| 35 | 皖南医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 82947 |
| 36 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 83528 |
| 37 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 83142 |
| 38 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 83043 |
| 39 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 563 | 83117 |
| 40 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 562 | 83825 |
一、2023上海高考综合564可以上什么大学上海高考综合564可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合564可以上什么大学北京高考综合564可以上的大学具体名单有:重庆大学、延边大学、新疆大学、北京建筑大学、首都医科大学、中国戏曲学院、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、河北大学、承德医学院、河北师范大学、山西医科大学、中国医科大学、沈阳药科大学、长春理工大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、南京工业大学、江苏大学、南京医科大学、南京艺术学院、浙江理工大学、杭州师范大
一、2023天津高考综合564可以上什么大学天津高考综合564可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、北京石油化工学院、天津科技大学、天津理工大学、天津师范大学、天津美术学院、河北师范大学、长治医学院、山西师范大学、太原师范学院、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、沈阳医学院、东北电力大学、长春师范大学、燕山大学、牡丹江医学院、南京艺术学院、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽师范大学、福
一、2023海南高考综合564可以上什么大学海南高考综合564可以上的大学具体名单有:石河子大学、天津科技大学、山西医科大学、太原师范学院、忻州师范学院、内蒙古师范大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、辽宁师范大学、长春工业大学、通化师范学院、吉林师范大学、黑龙江大学、黑龙江科技大学、哈尔滨商业大学、华东交通大学、山东建筑大学、郑州航空工业管理学院、湖北文理学院、武汉体育学院、桂林医学院、重庆
一、2023山东高考综合564可以上什么大学山东高考综合564可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2023-08-05 14:15:44
2024-01-04 06:26:36
2023-08-22 02:05:16
2024-01-04 08:33:07
2023-08-13 10:43:03
2024-01-05 13:59:40