2023-09-27 22:32:51 | 拔尖网
北京高考综合573可以上的大学具体名单有:重庆大学、北京协和医学院、内蒙古大学、东北林业大学、广州中医药大学、青海大学、新疆大学、东北农业大学、首都医科大学、首都师范大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、河北师范大学、山西大学、山西医科大学、中国医科大学、沈阳药科大学、燕山大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、南京工业大学、南京林业大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 15594 |
2 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 15594 |
3 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 15594 |
4 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 15594 |
5 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
6 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
7 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
8 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
9 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
10 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 15775 |
11 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 15983 |
12 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 15983 |
13 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
14 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
15 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
16 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
17 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
18 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
19 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
20 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
21 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
23 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
24 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
25 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
26 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
27 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
28 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
29 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
30 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
31 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
32 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
33 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
34 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
35 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
36 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
37 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
38 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
39 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
40 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年北京高考综合573录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12798 |
2 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12798 |
3 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12798 |
4 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12798 |
5 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12798 |
6 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
7 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
8 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
9 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
10 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
11 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
12 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12957 |
13 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 13109 |
14 | 西交利物浦大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 13109 |
15 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 13109 |
16 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 571 | 13109 |
17 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 13109 |
18 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 13109 |
19 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
20 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
21 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12147 |
22 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12147 |
23 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12147 |
24 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12147 |
25 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 573 | 12147 |
26 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
27 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
28 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
29 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
30 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
31 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
32 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 572 | 12316 |
33 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 12454 |
34 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 12454 |
35 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 571 | 12454 |
36 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 570 | 12613 |
37 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 12613 |
38 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 12768 |
39 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
40 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
2023高速铁路综合维修技术专业大学排名就业前景怎么样2023全国高速铁路综合维修技术专业大学排名靠前的有广州铁路职业技术学院、德阳城市轨道交通职业学院、辽宁铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院等。2023高速铁路综合维修技术专业大学排名全国广州铁路职业技术学院高速铁路综合维修技术专业全国排名第一位;德阳城市轨道交通职业学院高速铁路综合维修技术专业全国排名第二位;辽宁铁道职业技术学院高速铁
北京联合大学口碑怎么样好就业吗全国排名第几北京联合大学就业情况良好,总体师资力量挺强的,专业很多,几乎各个专业都有涉及,基础设施都很齐全,还有健身房。北京联合大学口碑如何非常有名气的学校,干净整洁,学习氛围好,有朋友的孩子在这里读书,北京的学校对学生的素质教育要求严格,学习,品质,生活要求很高,是个培养人才的好地方。食堂看个人口味吧,我是南方人,适应了好久。教学设备完善,生活上学校也提供了很多
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好(北京师范大学-香港浸会大学怎么样?)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好全英语教学,能帮助学生全方面发展。社团活动丰富多彩,学习生活充实,学校提供一流的住宿环境,学习环境,师资力量雄厚。在暑假和寒假中,学校也提供机会去海外学习,领略,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。香港师资力量非常好,有不
合肥工业大学附属中学2023年报名条件、招生要求、招生对象现在的学校都是分区域填报的,同学们在报考学校的事实一定要先了解清楚自己属于哪个区域,怎么样填报自己理想的学校,每个学校的报名条件和招生要求都是不一样的,为了防止后面的填报同学们应该多了解学校的招生信息,在根据自己的成绩进行填报。合肥工业大学附属中学招生对象及报名条件招生对象:为符合招生条件的初中学校应届毕业生。报名条件:热爱祖国、
2023合成生物学专业大学排行榜(合成生物学专业就业前景怎么样)2023全国(研究型)合成生物学专业大学排行榜第一名:天津大学。合成生物学专业应届大学毕业生,毕业后可从事环保、能源、生...更多2023合成生物学专业大学排行榜的这个问题,以及大家所关心的合成生物学专业就业前景怎么样的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。2023合成生物学专业大学排行榜2023全国(研究型)合成生物
淮南联合大学怎么样及评价好不好淮南联合大学口碑如何淮南联合大学怎么样及评价好不好淮南联合大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考淮南联合大学的考生和家长一定想知道淮南联合大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对淮南联合大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些淮南联合大学基本资料和淮南联合大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。淮南联合大学简介淮南联合大学成立于1984
合肥工业大学有哪些专业什么专业好就业合肥工业大学有哪些专业,什么专业好就业,小编整理了相关信息,来看一下!合肥工业大学有哪些专业合肥工业大学有80多个本科专业,比较好的有信息管理与信息系统、车辆工程、资勘查工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、制药工程、食品科学与工程、新能源材料与器件、物联网工程、材料成型及控制工程、建筑学、土木工程,这些专业都是国家级特色专业。合
2023江苏联合职业技术学院无锡机电分院招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)江苏联合职业技术学院无锡机电分院招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:智能制造技术应用招收35人,数控加工(数控铣工)招收35人,电气自动化设备安装与维修招收35人,等等,中职招生信息网小编为大家整理了江苏联合职业技术学院无锡机电分院招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准
2023-08-05 14:15:44
2023-10-19 23:56:09
2023-11-02 05:02:27
2024-01-20 07:13:10
2023-10-20 03:33:31
2023-10-17 00:28:13