首页 > 大学招生 > 正文

深圳上海财经大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2024-09-23 08:38:49 | 拔尖网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4131010272隶属于:教育部
拔尖网小编给大家带来了深圳上海财经大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

深圳上海财经大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

深圳上海财经大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

深圳上海财经大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
