2023-10-06 19:57:55 | 拔尖网
![]()
广西高考理科595可以上的大学具体名单有:中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大学(北京)、南昌大学、上海大学、长安大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学拔尖网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 6054 |
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 6054 |
| 3 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 594 | 6194 |
| 4 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 6529 |
| 5 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 6668 |
| 6 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 6830 |
| 7 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 7141 |
| 8 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 7141 |
| 9 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 7141 |
| 10 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 7486 |
| 11 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 7675 |
| 12 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 7675 |
| 13 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 14 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 15 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 16 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 17 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 18 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 7866 |
| 19 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 8051 |
| 20 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 8051 |
| 21 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 582 | 8228 |
| 22 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 582 | 8228 |
| 23 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 581 | 8398 |
| 24 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 8601 |
| 25 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 8601 |
| 26 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
| 27 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
| 28 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 579 | 8803 |
| 29 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 578 | 8985 |
| 30 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 577 | 9188 |
| 31 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 577 | 9188 |
| 32 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 576 | 9393 |
| 33 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 576 | 9393 |
| 34 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 575 | 9621 |
| 35 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 574 | 9843 |
| 36 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 573 | 10033 |
| 37 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 573 | 10033 |
| 38 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 572 | 10247 |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 572 | 10247 |
| 40 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 广西 | 572 | 10247 |

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年广西高考理科595录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 4890 |
| 2 | 香港中文大学(深圳) | - | 2022 | 理科/本科提前批 | 广西 | 594 | 5028 |
| 3 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 5336 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
| 5 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
| 6 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5490 |
| 7 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 5663 |
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 589 | 5796 |
| 9 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 589 | 5796 |
| 10 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 588 | 5961 |
| 11 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/高校专项计划本科批 | 广西 | 587 | 6135 |
| 12 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 587 | 6135 |
| 13 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 587 | 6135 |
| 14 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6310 |
| 15 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 6674 |
| 16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 6674 |
| 17 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 584 | 6674 |
| 18 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 6866 |
| 19 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 6866 |
| 20 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 广西 | 582 | 7034 |
| 21 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 595 | 5114 |
| 22 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 593 | 5439 |
| 23 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 592 | 5608 |
| 24 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 591 | 5765 |
| 25 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 590 | 5942 |
| 26 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
| 27 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
| 28 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 588 | 6301 |
| 29 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
| 30 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
| 31 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 586 | 6693 |
| 32 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 6885 |
| 33 | 浙江大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 585 | 6885 |
| 34 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 7262 |
| 35 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 583 | 7262 |
| 36 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 581 | 7675 |
| 37 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 7885 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 7885 |
| 39 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 7885 |
| 40 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 广西 | 580 | 7885 |
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56