2023-10-17 06:05:27 | 拔尖网
![]()
贵州高考文科596可以上的大学具体名单有:上海大学、安徽农业大学、福建师范大学、华东交通大学、曲阜师范大学、延安大学、西北师范大学、江汉大学、广东警官学院、北京联合大学、济南大学、山东政法学院、湖南工业大学、西北民族大学、抚顺职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、宣城职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、恩施职业技术学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年贵州高考文科596录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 596 | 2664 | 
| 2 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 595 | 2695 | 
| 3 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 595 | 2750 | 
| 4 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 595 | 2692 | 
| 5 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 594 | 2863 | 
| 6 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 594 | 2811 | 
| 7 | 温州肯恩大学 | - | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 594 | 2801 | 
| 8 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 593 | 2951 | 
| 9 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 593 | 2972 | 
| 10 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 592 | 3053 | 
| 11 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 592 | 2994 | 
| 12 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 592 | 3053 | 
| 13 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 592 | 3009 | 
| 14 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 592 | 3027 | 
| 15 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 591 | 3118 | 
| 16 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 591 | 3147 | 
| 17 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 591 | 3122 | 
| 18 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 591 | 3087 | 
| 19 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 590 | 3237 | 
| 20 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 589 | 3366 | 
| 21 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 596 | 3544 | 
| 22 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 596 | 3558 | 
| 23 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 596 | 3489 | 
| 24 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 595 | 3616 | 
| 25 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 594 | 3773 | 
| 26 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 594 | 3695 | 
| 27 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 593 | 3867 | 
| 28 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 593 | 3846 | 
| 29 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 593 | 3843 | 
| 30 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 592 | 3942 | 
| 31 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 592 | 4006 | 
| 32 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 592 | 4042 | 
| 33 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 591 | 4093 | 
| 34 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 591 | 4150 | 
| 35 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 591 | 4123 | 
| 36 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 590 | 4283 | 
| 37 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 589 | 4301 | 
| 38 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 589 | 4325 | 
| 39 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 588 | 4422 | 
| 40 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 588 | 4531 | 
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56