2023-10-19 16:26:34 | 拔尖网

重庆高考历史类592可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京外国语大学、辽宁大学、四川农业大学、首都体育学院、北京物资学院、太原师范学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、沈阳农业大学、大连医科大学、沈阳医学院、鞍山师范学院、东北财经大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、盐城师范学院、湖州师范学院、安徽农业大学、安徽师范大学、福建师范大学、南昌航空大学、江西农业大学、江西中医药大学、山东建筑大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年重庆高考历史类592录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 1244 | 
| 2 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 1244 | 
| 3 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 589 | 1384 | 
| 4 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 1439 | 
| 5 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 1439 | 
| 6 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 1439 | 
| 7 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 584 | 1644 | 
| 8 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 584 | 1644 | 
| 9 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 583 | 1697 | 
| 10 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 583 | 1697 | 
| 11 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 583 | 1697 | 
| 12 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 582 | 1759 | 
| 13 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 582 | 1759 | 
| 14 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 582 | 1759 | 
| 15 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 582 | 1759 | 
| 16 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 581 | 1830 | 
| 17 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 580 | 1897 | 
| 18 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 579 | 1962 | 
| 19 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 578 | 2044 | 
| 20 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 重庆 | 578 | 2044 | 
| 21 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 3295 | 
| 22 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 3295 | 
| 23 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 3295 | 
| 24 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 592 | 3295 | 
| 25 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 591 | 3404 | 
| 26 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 591 | 3404 | 
| 27 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 590 | 3503 | 
| 28 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 590 | 3503 | 
| 29 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 590 | 3503 | 
| 30 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 589 | 3611 | 
| 31 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 589 | 3611 | 
| 32 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 3762 | 
| 33 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 3762 | 
| 34 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科提前批A段 | 重庆 | 588 | 3762 | 
| 35 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 588 | 3762 | 
| 36 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 587 | 3908 | 
| 37 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 587 | 3908 | 
| 38 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 587 | 3908 | 
| 39 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 587 | 3908 | 
| 40 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 重庆 | 586 | 4052 | 
 
                        2024-01-19 02:13:54
 
                        2024-01-17 14:21:31
 
                        2023-08-20 14:24:02
 
                        2023-08-05 14:21:51
 
                        2023-10-14 23:47:12
 
                        2023-08-18 17:46:56