2024-12-01 23:20:00 | 拔尖网
![]()

武汉体育学院 播音与主持艺术 412
| 湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
| 0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
| 1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
| 321 非美术类自发证 | 361 | ||
| 1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
| 1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
| 1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
| 321 非美术类自发证 | 329 | ||
| 1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
| 1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
| 1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
| 1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
| 321 非美术类自发证 | 323 | ||
| 1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 319 | ||
| 1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
| 321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
| 1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 432 | ||
| 1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 330 美术统考 | 640.8 | ||
| 1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 321 非美术类自发证 | 368 | ||
| 1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 327 | ||
| 1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
| 1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 342 | ||
| 330 美术统考 | 583.6 | ||
| 1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 364 | ||
| 1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
| 1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 337 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
| 321 非美术类自发证 | 341 | ||
| 1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
| 1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 321 | ||
| 1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 330 美术统考 | 580 | ||
| 1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
| 330 美术统考 | 563.2 | ||
| 1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
| 1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
| 1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
| 1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
| 1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
| 1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
| 1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
| 1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
| 1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
| 1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
| 1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
| 1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 317 | ||
| 1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
| 1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 318 | ||
| 1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 313 | ||
| 1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
| 330 美术统考 | 602.8 | ||
| 2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
| 2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
| 330 美术统考 | 591.2 | ||
| 2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
| 321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
| 2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
| 2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
| 321 非美术类自发证 | 344 | ||
| 2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
| 320 美术类自发证 | 312 | ||
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 321 | ||
| 2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
| 2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
| 2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
| 2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
| 2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
| 2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 321 非美术类自发证 | 314 | ||
| 3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
| 3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
| 舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
| 舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
| 舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
| 舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
| 舞蹈学 | 285 | ||
| 表演(武术表演) | 337 | ||
| 广播电视编导 | 424 | ||
| 播音与主持艺术 | 412 | ||
| 3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
| 3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
| 3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
| 3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
| 3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
| 3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
| 3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 329 | ||
| 3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
| 3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
| 320 美术类自发证 | 312 | ||
| 3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
| 3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
| 4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
| 4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 330 美术统考 | 576.4 | ||
| 4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
| 371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
| 372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
| 373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
| 374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
| 375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
| 376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
| 377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
| 378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
| 379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
| 37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
| 4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
| 362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
| 363 湖美书法类 | 346.8 | ||
| 364 湖美服装表演类 | 234 | ||
| 365 湖美美术理论类 | 450 | ||
| 4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
| 5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
| 5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
| 5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
| 5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
| 5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
| 5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
| 5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
| 5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
| 5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
| 5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
| 5610 | 北京电影学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
| 5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
| 5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
| 5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
| 5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
| 5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
| 5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
| 5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
| 5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
| 5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
| 6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
| 6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
| 7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、湖北美术学:
院绘画设计类、动画(中外合作办学)类专业投档成绩为:文化成绩×40%+校考专业分×60%
书法类专业投档成绩为:文化成绩×60%+校考专业分×40%
服装表演类、美术理论类专业投档成绩为高考文化分
3、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。 拔尖网
来源:湖北省招办
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来汕头职业技术学院音乐教育在哪个校区?环境怎样?的相关内容。
院本部 在达濠区 我是今年的大一新生
小孩读书专利证书加分有什么用?小孩读书获得专利证书在升学和加分方面具有重要作用。以下是具体分析:自主招生优势:高中生拥有发明专利或实用新型专利,可以参加985、211等名牌大学、重点大学的自主招生。通过复试后,相当于降20分甚至更多的分数进重点大学。免试保送资格:如果高中生的发明专利或实用新型专利在全国青少年科技创新大赛或明天小小科学家奖励活动中获得一、二等奖,还可以免试保送进名牌大
有钢琴英皇八级证可以报考考上海音乐学院吗音乐学院的报考与钢琴英皇八级证书无直接关联。考级与考学是两个独立的评估体系。申请专业音乐学院时,证书并非必要条件。学校主要考察考生的专业能力和文化课成绩,通过这两方面的评估后,考生即可获得录取资格。钢琴英皇八级证书能够证明你在钢琴技能上的一定成就,但它不能直接决定你是否能报考上海音乐学院或其他专业音乐学院。音乐学院的入学标准通常包括专业技能测试和
河南大学民生学院2020年报考政策解读为全面贯彻执行教育部和河南省教育厅关于依法进行招生工作的有关文件精神,认真做好2020年招生工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。(一)学校概况1.学校全称:河南大学民生学院2.学校代码:135013.办学地点:河南省开封市4.办学性质:独立学院5.办学层次:本科6.学
如果想在中考或高考用乐器加分,仅凭考级证书就够了吗高考加分政策是高考中的特长生加分政策,主要为了弥补高校招生制度的某些缺陷而制定的。教育部出台的2009年高考加分政策,有“增加20分投档”、“增加10分投档”和“优先录取”3种加分形式。参加高考的学生拥有体育、文艺等方面的专长,又经过了专业部门的测试,在考试成绩之外给予一定的加分,是在目前应试教育体制下,鼓励学生注重全面素质提高的一项措施。由
我现在在一个三本大学读书,专业理想,学费也不贵,高考也没有失误。但是觉得辜负了梦想,想复读,应该吗三本也是本科,如果家庭经济能够承担,可以考虑上三本!我是“赢在高三”,长期奋战在高考一线,希望能够给你提供帮助!一、瘦死的骆驼比马大,三本也是本科!三本学校,是指第三批招生的院校,属于本科学校中档次最低的学校,主要是由民办本科和独立学院组成,三本学校还有一个特点就是高收费,学费动辄100
中山大学南方学院音乐系有什么设施琴房有多少个有音乐厅或者音乐教中山大学南方学院音乐系有钢琴,音乐厅设施、教学观摩厅、琴房。音乐厅全系共拥有演出教学钢琴一百二十余台,配有SteinwayD和YamahaCFX 九尺三角钢琴,琴房和课室配有Yamaha、Kawaii(卡瓦伊)、Wilh.Steinberg(威廉斯坦伯格)等三角钢琴。中山大学南方学院钢琴协会:协会性质:立足
川音音乐表演钢琴和钢琴系有什么不同最简单的说钢琴系的话包括音乐学(钢琴方向)和音乐学(师范)。而钢琴表演是专业的钢琴演奏专业,这下明白否?相对于报考专业来说,钢琴表演相对要求的你的专业水平要高,包括当场抽取的一条音阶琶音,练习曲,复调乐曲,奏鸣曲和一首大型乐曲,而钢琴系呢,大概需要准备的也就是两首曲子,基本上都是练习曲和一首奏鸣曲或者是大型乐曲,而且还要有声乐作为副项。而且音乐表演要的人少相
拉丁舞考级证书有用吗。拉丁舞考级证书对小升初是否有用要看具体情况。1、如果当地有经批准的艺术教育特色校,那么拉丁舞考级证书会有一定的作用,但需要进行专业测试;如果当地没有经批准的艺术教育特色校,拉丁舞考级证书就没有作用。2、在小升初中,特长生也是一种升学途径。小升初入学中,经批准的艺术教育特色校、科技活动示范校和体育传统项目学校分别可接收文艺、科技、体育特长生。为了确保生源质量,各招
2025-11-17 04:25:25
2025-10-03 15:19:32
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-11-20 21:04:23
2025-07-21 18:08:13