2023-10-19 23:35:35 | 拔尖网

江苏高考物理类593可以上的大学具体名单有:河北科技大学、山西农业大学、辽宁石油化工大学、大连工业大学、辽宁工业大学、辽宁中医药大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、淮阴师范学院、常熟理工学院、杭州师范大学、淮南师范学院、赣南医学院、上饶师范学院、山东建筑大学、潍坊医学院、滨州医学院、许昌学院、湖南理工学院、怀化学院、广东海洋大学拔尖网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 2 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 3 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 4 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 5 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 6 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 7 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 8 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 9 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 10 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 11 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 12 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 13 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 14 | 徐州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 15 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 37931 | 
| 16 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 17 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 18 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 19 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 20 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 21 | 西安医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 22 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 23 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 24 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 25 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 26 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 38767 | 
| 27 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 28 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 29 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 30 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 31 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 32 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 33 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 34 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 35 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 36 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 37 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 38 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 39 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 39518 | 
| 40 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 591 | 39518 | 

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年江苏高考物理类593录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 18019 | 
| 2 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 18019 | 
| 3 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 593 | 18019 | 
| 4 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 18019 | 
| 5 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 18019 | 
| 6 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 18698 | 
| 7 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 18698 | 
| 8 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 592 | 18698 | 
| 9 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 19364 | 
| 10 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 19364 | 
| 11 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 19364 | 
| 12 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 19364 | 
| 13 | 空军工程大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 590 | 20035 | 
| 14 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 590 | 20035 | 
| 15 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 590 | 20035 | 
| 16 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 590 | 20035 | 
| 17 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 590 | 20035 | 
| 18 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 589 | 20681 | 
| 19 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 589 | 20681 | 
| 20 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 江苏 | 589 | 20681 | 
| 21 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 22 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 23 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 24 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 25 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 26 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 27 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 593 | 10810 | 
| 28 | 江苏警官学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 592 | 11212 | 
| 29 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 11639 | 
| 30 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 11639 | 
| 31 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 11639 | 
| 32 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 11639 | 
| 33 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 591 | 11639 | 
| 34 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 589 | 12546 | 
| 35 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 589 | 12546 | 
| 36 | 香港城市大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 江苏 | 589 | 12546 | 
| 37 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 589 | 12546 | 
| 38 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 588 | 13029 | 
| 39 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 588 | 13029 | 
| 40 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 江苏 | 588 | 13029 | 
 
                        2024-01-19 02:13:54
 
                        2024-01-17 14:21:31
 
                        2023-08-20 14:24:02
 
                        2023-08-05 14:21:51
 
                        2023-10-14 23:47:12
 
                        2024-09-22 04:05:43