2023-10-20 00:51:09 | 拔尖网
![]()
四川高考理科551可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、四川外国语大学、西安外国语大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、中央司法警官学院、上海海事大学、渤海大学、浙江海洋大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 543 | 61706 |
| 2 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 540 | 64480 |
| 3 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 533 | 71036 |
| 4 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 |
| 5 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 |
| 6 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 |
| 7 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 518 | 86366 |
| 8 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 514 | 90645 |
| 9 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 509 | 96231 |
| 10 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 499 | 107790 |
| 11 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 492 | 116237 |
| 12 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 489 | 119845 |
| 13 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 486 | 123530 |
| 14 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 484 | 125979 |
| 15 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 478 | 133554 |
| 16 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 468 | 146426 |
| 17 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 448 | 171994 |

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年四川高考理科551录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 551 | 50259 |
| 2 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 3 | 海军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 4 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 5 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 6 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 7 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 550 | 51038 |
| 8 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 9 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 10 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 11 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 12 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 13 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 15 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 四川 | 549 | 51857 |
| 16 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 四川 | 548 | 52703 |
| 17 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 52703 |
| 18 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 52703 |
| 19 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 547 | 53515 |
| 20 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 547 | 53515 |
| 21 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 551 | 54834 |
| 22 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 551 | 54834 |
| 23 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 551 | 54834 |
| 24 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 551 | 54834 |
| 25 | 贵州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 四川 | 551 | 54834 |
| 26 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 56555 |
| 27 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 56555 |
| 28 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 56555 |
| 29 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 56555 |
| 30 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 549 | 56555 |
| 31 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 32 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 33 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 34 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 35 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 36 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 37 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 四川 | 548 | 57479 |
| 38 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 547 | 58306 |
| 39 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 547 | 58306 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 546 | 59174 |
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56