2025-03-09 06:52:32 | 拔尖网
河北医科大学中医考研专业:
所属门类代码、名称 医学[10]
所属一级学科代码、名称 中医学[1005]
【初试科目】
(101)思想政治理论
序号 初试准考证号 姓名
拟录取院
(所)码
拟录取院(所)名称
拟录取专
业代码
拟录取专业名称
初试成
绩
复试成绩 总成绩 类型 备注
1 100082210005554 吴燕 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 296 83.72 69.01 学硕
2 100082210005736 王伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 307 89.26 72.54 学硕
3 101412340509804 江张睿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 89.82 69.77 学硕
4 101412370611962 申欣 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 284 86.96 68.86 学硕
5 101452000014331 祝尚平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 85.80 70.68 学硕
6 101452000014487 刘明启 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 318 74.54 67.98 学硕
7 101452000014498 魏宏宇 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 89.08 68.51 学硕
8 101832214507542 刘炳驿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 295 82.82 68.53 学硕
9 101832215108767 王静 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 329 69.22 67.17 学硕
10 102522210004484 代龙飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 82.10 65.72 学硕
11 102872210109765 费海洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.60 69.40 学硕
12 102872210510529 任平凡 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 293 86.38 69.71 学硕
13 102872210610549 蔡正鑫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 88.90 69.04 学硕
14 102872210610550 方伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 315 84.46 71.58 学硕
15 102872210610556 刘智 001 冶金工程
学院 080500 材料科学与工程 275 83.22 66.29 学硕
16 102912210307575 丁云杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 76.04 67.14 学硕
17 103352000921539 文涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 84.64 70.58 学硕
18 103562340502777 万天剑 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 291 80.20 67.00 学硕
19 103572000016161 田莉杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 91.78 71.27 学硕
20 103572000018162 黄洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 77.52 64.49 学硕
21 103572000018570 王枫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 84.46 68.34 学硕
22 103572000018573 韦书贤 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 281 81.44 66.30 学硕
23 103582210011447 吕贝贝 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 302 93.50 73.64 学硕
24 103592210004060 童璟芸 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 82.58 66.87 学硕
25 103592210004175 齐刚 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 305 87.76 71.70 学硕
26 103592210004386 尹萍 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 86.50 68.56 学硕
27 103592210004444 任云飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 333 89.70 75.84 学硕
28 103602340100744 宋瑛洁 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 286 85.40 68.48 学硕
29 103602340502094 胡正洪 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 78.96 64.46 学硕
30 103602342203297 吴文平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 299 82.99 69.08 学硕
31 103602346003651 杨金顺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 246 85.59 63.76 学硕 士兵计划
32 105332501406162 李兴旺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 308 81.18 69.43 学硕
33 106102085610697 张梅 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 294 88.72 70.77 学硕
34 106142080508525 石洪涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 285 87.26 69.10 学硕
35 106142085408911 胡明伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.68 69.43 学硕
36 106982346015110 朱俊杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 87.06 68.78 学硕
37 106992346018470 赵维成 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 89.74
一、河北医科大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制临床医学医学临床医学类五年医学影像学医学临床医学类五年药物制剂医学药学类四年药物化学医学药学类四年护理学医学护理学类四年助产学医学护理学类四年眼视光医学医学临床医学类五年精神医学医学临床医学类五年儿科学医学临床医学类五年口腔医学医学口腔医学类五年食品卫生与营养学医学公共卫生与预防医学类四年妇幼保健医学医学公共卫生与预防医学类五年中西医临床医学
河北医科大学是几本?河北医科大学是二本学校,河北医科大学(HebeiMedicalUniversity),位于河北省石家庄市,是河北省重点骨干大学,教育部、国家卫生健康委员会、河北省人民政府共建高校,入选卓越医生教育培养计划项目试点高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。学校规模:学校有两个校区、五所直属附属医院,下设19个二级学院(系)
湖北医药学院代码及专业代码湖北医药学院代号为10929。根据查询湖北医药学院官网得知,湖北医药学院招生代码:国标代码10929、湖北代码C115。湖北医药学院招生咨询热线:0719-8891093、8891169。2023年,湖北医药学院药护学院将面向全国31个省(市、自治区)招收本科生1488人,其中,省内854人、省外620人。计划类型包括普通本科计划,中西部协作计划,
湖北中医药大学有哪些专业?湖北中医药大学专业组代码介绍如下:中医学(“5+3”一体化)专业的代码是100501K。中医学专业的代码是100502。中西医临床医学专业的代码是100601。针灸推拿学专业的代码是100505。康复治疗学专业的代码是101005。临床医学专业的代码是100201K。护理学专业的代码是101101。
河北中医药大学有哪些学院?河北中医药大学有基础医学院、中西医结合学院、针灸推拿学院、药学院、护理学院、继续教育学院、研究生学院、人文管理系、马克思主义学院、临床医学院等学院,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。1、教学机构基础医学院中西医结合学院针灸推拿学院药学院护理学院继续教育学院研究生学院人文管理系马克
临床医学专业考研科目有哪些院校专业:专业层次专科(高职)基本学制三年学历专科(高职)专业代码520101K是什么临床医学主要研究基础医学、临床医学、全科医学、疾病诊疗等方面的基本知识和技能,在城乡、农村的社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构进行疾病临床诊断与治疗等。例如:感冒、发烧、外伤等基本疾病的诊断与治疗,传染病和流行性疾病的预防控制,心梗、血栓等危急重
高考专业组代码和专业代码高考专业组代码和专业代码如下:哲学类:0101、经济学类:0201、法学类:0301、教育学类:0401拓展资料1、院校专业组是什么意思特点:院校专业组由院校根据人才培养需要和不同专业(含专业或大类)的科目要求设置,是本科志愿填报与投档录取的基本单位。一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。
一、河南中医药大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制运动康复教育学体育学类四年汉语国际教育文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年应用心理学理学心理学类四年医学信息工程工学电子信息类四年计算机科学与技术工学计算机类四年软件工程工学计算机类四年制药工程工学化工与制药类四年临床医学医学临床医学类五年中医康复学医学中医学类五年中医儿科学医学中医学类五年药物制剂医学药学类四年中药制药医
2024-12-18 20:57:53
2024-12-10 21:17:24
2024-11-06 18:18:44
2024-10-02 05:23:25
2024-09-30 22:33:22
2024-09-03 02:39:38