2023-10-20 04:51:02 | 拔尖网
![]()
云南高考理科548可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、北京信息职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、杭州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江经济职业技术学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年云南高考理科548录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24564 |
| 2 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24564 |
| 3 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24564 |
| 4 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24564 |
| 5 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24564 |
| 6 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 7 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 8 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 9 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 10 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 547 | 25011 |
| 11 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 12 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25011 |
| 13 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 546 | 25401 |
| 14 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 546 | 25401 |
| 15 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 546 | 25401 |
| 16 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 25784 |
| 17 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 25784 |
| 18 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 25784 |
| 19 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 25784 |
| 20 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 25784 |
| 21 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24717 |
| 22 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 548 | 24717 |
| 23 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24717 |
| 24 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 云南 | 548 | 24717 |
| 25 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24717 |
| 26 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 548 | 24717 |
| 27 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25143 |
| 28 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 547 | 25143 |
| 29 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25143 |
| 30 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 547 | 25143 |
| 31 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25143 |
| 32 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 547 | 25143 |
| 33 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 546 | 25597 |
| 34 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 546 | 25597 |
| 35 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/地方专项计划本科批 | 云南 | 546 | 25597 |
| 36 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 546 | 25597 |
| 37 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 26014 |
| 38 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 26014 |
| 39 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批预科 | 云南 | 545 | 26014 |
| 40 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 云南 | 545 | 26014 |
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56