首页 > 大学招生 > 正文

南京大学分数线 南京大学分数线是多少

2025-05-23 05:37:14 | 拔尖网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010284隶属于:教育部
小编今天整理了一些南京大学分数线 南京大学分数线是多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

南京大学分数线 南京大学分数线是多少

南京大学天文系陕西招生分数线

2023年,南京大学天文系陕西招生分数线:文科644分、理科676分。

南京大学2023年各省录取分数线均650分以上,在大部分省份录取分数线都超过650分,在天津最低录取分数线高达685分以上,可见招生门槛非常高,南大天文系2023年各省具体录取分数线详情如下:

安徽:文科630分、理科668分。

陕西:文科644分、理科676分。

江西:文科639分、理科664分。

北京:最低657分(中外合作)。

海南:最低773分。

上海:最低572分。

浙江:677分。

江苏:历史类640分、物理类651分。

天津:685分以上。

福建:历史类647分、物理类646分(中外合作)。

南京大学的介绍

学校肇始于1902年创建的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等时期,1950年更名为南京大学。1952年,与金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金陵大学原址。2006年,教育部和江苏省签订重点共建南京大学的协议。

截至2023年10月,学校有四个校区;设有40个院系,开设本科专业91个;拥有博士后科研流动站38个,博士学位授权一级学科点44个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个;有本科生14714人、硕士研究生18103人、博士研究生9430人、留学生1396人。

以上内容参考 百度百科-南京大学

南京大学分数线 南京大学分数线是多少

南京大学分数线

南京大学分数线均在650分。 南大2021年各省具体录取分数线,安徽文科658分, 理科669分。甘肃文科624分,理科637分。广西文科651分, 理科656分。贵州文科667分,理科642分。河南文科659分, 理科677分。黑龙江文科638分,理科659分。

江西文科647分,理科660分。内蒙古文科609分,理科650分。宁夏文科632分,理科616分。青海文科601分,理科600分。山西文科638分,理科652分。陕西文科649分,理科668分。四川文科631分,理科675分。

南京大学特点

南京大学其学脉可追溯自公元258年的南京太学,近代校史肇始于1902年创建的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。

1952年,南京大学调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。1920年在中国国立高等学府中首开女禁,引领男女同校之风。

最早在中国开展现代学术研究,建立中国最早的现代科学研究实验室,成为中国第一所以大学自治、学术自由、文理为基本兼有农工商等专门应用科、集教学和研究于一体的现代大学,被国际上誉为东方教育的中心。

南京大学分数线 南京大学分数线是多少

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来南京大学分数线 南京大学分数线是多少的相关内容。

以北京市为例,2019年南京大学各专业最低录取分数线如下:文史类:647;人文科学试验班(人文艺术传播类): 648;社会科学试验班:648;外国语言文学类: 651;电子信息类:667;工科试验班 :667;计算机科学与技术: 671;经济管理试验班:668;理科试验班:669;人工智能: 671;软件工程:668。

南京大学的简介

南京大学创立于1902年,于1950年更名为南京大学。1952年,南京大学调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。南京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟成员。

南京大学2019年各省各专业录取分数线

省市区代码 省市区名称 科类 录取专业 最低分 最高分

11 北京市 文史 经济管理试验班 647 649

11 北京市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 649

11 北京市 文史 社会科学试验班 648 649

11 北京市 文史 外国语言文学类 651 651

11 北京市 理工 电子信息类 667 669

11 北京市 理工 工科试验班 667 669

11 北京市 理工 计算机科学与技术 671 672

11 北京市 理工 经济管理试验班 668 670

11 北京市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

11 北京市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 670

11 北京市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 675

11 北京市 理工 人工智能 671 671

11 北京市 理工 软件工程 668 669

12 天津市 文史 经济管理试验班 630 634

12 天津市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 630 633

12 天津市 文史 社会科学试验班 634 634

12 天津市 理工 电子信息类 684 684

12 天津市 理工 工科试验班 683 686

12 天津市 理工 计算机科学与技术 685 685

12 天津市 理工 经济管理试验班 684 685

12 天津市 理工 理科试验班(数理科学类) 684 685

12 天津市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 683 683

12 天津市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 688 693

12 天津市 理工 人工智能 687 687

12 天津市 理工 软件工程 683 684

13 河北省 文史 经济管理试验班 664 666

13 河北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 661 664

13 河北省 文史 社会科学试验班 661 662

13 河北省 文史 外国语言文学类 661 661

13 河北省 理工 电子信息类 678 680

13 河北省 理工 工科试验班 677 679

13 河北省 理工 计算机科学与技术 679 682

13 河北省 理工 经济管理试验班 678 678

13 河北省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 680

13 河北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 680

13 河北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 679 680

13 河北省 理工 人工智能 680 680

13 河北省 理工 软件工程 679 679

13 河北省 理工 社会科学试验班 677 677

14 山西省 文史 经济管理试验班 621 624

14 山西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 619 621

14 山西省 文史 社会科学试验班 619 621

14 山西省 文史 外国语言文学类 619 619

14 山西省 理工 电子信息类 645 647

14 山西省 理工 工科试验班 644 645

14 山西省 理工 计算机科学与技术 647 648

14 山西省 理工 经济管理试验班 645 647

14 山西省 理工 理科试验班(数理科学类) 645 647

14 山西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 644 645

14 山西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 649 652

14 山西省 理工 人工智能 648 648

14 山西省 理工 软件工程 644 647

15 内蒙古 文史 经济管理试验班 644 646

15 内蒙古 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 644 648

15 内蒙古 文史 社会科学试验班 644 646

15 内蒙古 文史 外国语言文学类 645 652

15 内蒙古 理工 电子信息类 662 664

15 内蒙古 理工 工科试验班 662 662

15 内蒙古 理工 计算机科学与技术 662 664

15 内蒙古 理工 经济管理试验班 664 667

15 内蒙古 理工 理科试验班(数理科学类) 663 665

15 内蒙古 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

15 内蒙古 理工 软件工程 662 663

21 辽宁省 文史 经济管理试验班 648 652

21 辽宁省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 652

21 辽宁省 文史 社会科学试验班 647 648

21 辽宁省 理工 电子信息类 668 669

21 辽宁省 理工 工科试验班 667 669

21 辽宁省 理工 计算机科学与技术 669 671

21 辽宁省 理工 经济管理试验班 668 671

21 辽宁省 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

21 辽宁省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 669

21 辽宁省 理工 人工智能 669 670

21 辽宁省 理工 软件工程 668 670

22 吉林省 文史 经济管理试验班 627 636

22 吉林省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 624 624

22 吉林省 文史 社会科学试验班 626 632

22 吉林省 理工 电子信息类 666 670

22 吉林省 理工 工科试验班 664 666

22 吉林省 理工 计算机科学与技术 668 669

22 吉林省 理工 经济管理试验班 664 667

22 吉林省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 668

22 吉林省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

22 吉林省 理工 软件工程 666 668

23 黑龙江 文史 经济管理试验班 632 632

23 黑龙江 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 631 632

23 黑龙江 文史 社会科学试验班 631 631

23 黑龙江 理工 电子信息类 671 672

23 黑龙江 理工 工科试验班 670 670

23 黑龙江 理工 计算机科学与技术 672 675

23 黑龙江 理工 经济管理试验班 671 672

23 黑龙江 理工 理科试验班(数理科学类) 671 672

23 黑龙江 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 671

23 黑龙江 理工 人工智能 675 677

23 黑龙江 理工 软件工程 669 671

31 上海市 综合 电子信息类 574 575

31 上海市 综合 计算机科学与技术 574 575

31 上海市 综合 经济管理试验班 574 579

31 上海市 综合 理科试验班(数理科学类) 575 579

31 上海市 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 575 576

31 上海市 综合 人工智能 575 583

31 上海市 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 573 577

31 上海市 综合 软件工程 574 575

31 上海市 综合 社会科学试验班 575 576

31 上海市 综合 外国语言文学类 574 581

32 江苏省 文史 经济管理试验班 398 402

32 江苏省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 391 403

32 江苏省 文史 社会科学试验班 393 400

32 江苏省 文史 外国语言文学类 391 399

32 江苏省 理工 电子信息类 402 406

32 江苏省 理工 工科试验班 399 405

32 江苏省 理工 计算机科学与技术 406 411

32 江苏省 理工 经济管理试验班 404 410

32 江苏省 理工 口腔医学 399 403

32 江苏省 理工 理科试验班(数理科学类) 403 412

32 江苏省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 399 410

32 江苏省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 408 413

32 江苏省 理工 人工智能 408 411

32 江苏省 理工 软件工程 402 406

32 江苏省 理工 社会科学试验班 400 407

33 浙江省 综合 计算机科学与技术 680 687

33 浙江省 综合 经济管理试验班 675 682

33 浙江省 综合 理科试验班(数理科学类) 675 683

33 浙江省 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 674 683

33 浙江省 综合 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 685 687

33 浙江省 综合 人工智能 685 692

33 浙江省 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 678 686

33 浙江省 综合 软件工程 680 682

33 浙江省 综合 社会科学试验班 677 686

33 浙江省 综合 外国语言文学类 675 677

34 安徽省 文史 经济管理试验班 643 646

34 安徽省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 642

34 安徽省 文史 社会科学试验班 643 649

34 安徽省 文史 外国语言文学类 641 642

34 安徽省 理工 电子信息类 662 666

34 安徽省 理工 工科试验班 659 660

34 安徽省 理工 计算机科学与技术 666 667

34 安徽省 理工 经济管理试验班 662 667

34 安徽省 理工 理科试验班(数理科学类) 663 666

34 安徽省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 662 664

34 安徽省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 667 669

34 安徽省 理工 人工智能 669 670

34 安徽省 理工 软件工程 664 667

35 福建省 文史 经济管理试验班 635 636

35 福建省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 634

35 福建省 文史 社会科学试验班 634 635

35 福建省 文史 外国语言文学类 633 633

35 福建省 理工 电子信息类 648 652

35 福建省 理工 工科试验班 648 650

35 福建省 理工 计算机科学与技术 653 656

35 福建省 理工 经济管理试验班 653 653

35 福建省 理工 理科试验班(数理科学类) 650 654

35 福建省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 648 650

35 福建省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 654 655

35 福建省 理工 人工智能 653 654

35 福建省 理工 软件工程 648 651

36 江西省 文史 经济管理试验班 635 638

36 江西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 639

36 江西省 文史 社会科学试验班 632 635

36 江西省 理工 电子信息类 659 661

36 江西省 理工 工科试验班 659 663

36 江西省 理工 计算机科学与技术 662 664

36 江西省 理工 经济管理试验班 659 659

36 江西省 理工 理科试验班(数理科学类) 660 663

36 江西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 660 660

36 江西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 664 668

36 江西省 理工 人工智能 662 664

36 江西省 理工 软件工程 660 665

36 江西省 理工 社会科学试验班 661 661

37 山东省 文史 经济管理试验班 637 640

37 山东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 634 639

37 山东省 文史 社会科学试验班 634 639

37 山东省 文史 外国语言文学类 639 639

37 山东省 理工 电子信息类 667 668

37 山东省 理工 工科试验班 666 666

37 山东省 理工 计算机科学与技术 669 670

37 山东省 理工 经济管理试验班 666 667

37 山东省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670

37 山东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 666 668

37 山东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 672

37 山东省 理工 人工智能 671 672

37 山东省 理工 软件工程 666 668

41 河南省 文史 经济管理试验班 634 636

41 河南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 636

41 河南省 文史 社会科学试验班 634 636

41 河南省 理工 电子信息类 665 667

41 河南省 理工 工科试验班 663 667

41 河南省 理工 计算机科学与技术 668 670

41 河南省 理工 经济管理试验班 664 669

41 河南省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 669

41 河南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 669

41 河南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 670 671

41 河南省 理工 人工智能 669 669

41 河南省 理工 软件工程 665 667

42 湖北省 文史 经济管理试验班 635 637

42 湖北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 635 拔尖网

42 湖北省 文史 社会科学试验班 635 637

42 湖北省 文史 外国语言文学类 635 638

42 湖北省 理工 电子信息类 664 667

42 湖北省 理工 工科试验班 663 667

42 湖北省 理工 计算机科学与技术 668 668

42 湖北省 理工 经济管理试验班 665 668

42 湖北省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670

42 湖北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 663 668

42 湖北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 669 670

42 湖北省 理工 人工智能 669 669

42 湖北省 理工 软件工程 663 666

43 湖南省 文史 经济管理试验班 648 649

43 湖南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 643 647

43 湖南省 文史 社会科学试验班 643 649

43 湖南省 文史 外国语言文学类 643 649

43 湖南省 理工 电子信息类 656 657

43 湖南省 理工 工科试验班 654 656

43 湖南省 理工 计算机科学与技术 657 658

43 湖南省 理工 经济管理试验班 654 654

43 湖南省 理工 理科试验班(数理科学类) 655 658

43 湖南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657

43 湖南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 668

43 湖南省 理工 人工智能 658 664

43 湖南省 理工 软件工程 657 657

44 广东省 文史 经济管理试验班 633 635

44 广东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 636

44 广东省 文史 社会科学试验班 633 635

44 广东省 理工 电子信息类 654 658

44 广东省 理工 工科试验班 654 663

44 广东省 理工 计算机科学与技术 659 666

44 广东省 理工 经济管理试验班 654 657

44 广东省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 662

44 广东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657

44 广东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 672

44 广东省 理工 人工智能 661 662

44 广东省 理工 软件工程 656 659

44 广东省 理工 社会科学试验班 659 659

45 广西区 文史 经济管理试验班 639 641

45 广西区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 638 639

45 广西区 文史 社会科学试验班 638 640

45 广西区 理工 电子信息类 677 681

45 广西区 理工 工科试验班 678 683

45 广西区 理工 计算机科学与技术 681 690

45 广西区 理工 经济管理试验班 678 685

45 广西区 理工 理科试验班(数理科学类) 677 682

45 广西区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 678 685

45 广西区 理工 人工智能 684 684

45 广西区 理工 软件工程 678 683

46 海南省 文史 经济管理试验班 838 840

46 海南省 理工 电子信息类 825 843

46 海南省 理工 工科试验班 825 827

46 海南省 理工 计算机科学与技术 842 842

46 海南省 理工 经济管理试验班 833 841

46 海南省 理工 理科试验班(数理科学类) 824 831

46 海南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 830 830

46 海南省 理工 人工智能 849 849

46 海南省 理工 软件工程 830 841

50 重庆市 文史 经济管理试验班 642 643

50 重庆市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 642 647

50 重庆市 文史 社会科学试验班 642 643

50 重庆市 文史 外国语言文学类 644 644

50 重庆市 理工 电子信息类 669 673

50 重庆市 理工 工科试验班 669 671

50 重庆市 理工 计算机科学与技术 674 676

50 重庆市 理工 经济管理试验班 669 673

50 重庆市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 673

50 重庆市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 672

50 重庆市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 674 674

50 重庆市 理工 人工智能 674 675

50 重庆市 理工 软件工程 671 673

51 四川省 文史 经济管理试验班 643 643

51 四川省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 646

51 四川省 文史 社会科学试验班 641 645

51 四川省 文史 外国语言文学类 642 643

51 四川省 理工 电子信息类 688 690

51 四川省 理工 工科试验班 688 690

51 四川省 理工 计算机科学与技术 691 692

51 四川省 理工 经济管理试验班 688 691

51 四川省 理工 理科试验班(数理科学类) 689 693

51 四川省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 688 690

51 四川省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 691 694

51 四川省 理工 人工智能 692 692

51 四川省 理工 软件工程 688 692

52 贵州省 文史 经济管理试验班 660 663

52 贵州省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 660 664

52 贵州省 文史 社会科学试验班 660 664

52 贵州省 理工 电子信息类 657 664

52 贵州省 理工 工科试验班 662 662

52 贵州省 理工 计算机科学与技术 657 664

52 贵州省 理工 经济管理试验班 658 662

52 贵州省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 664

52 贵州省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 658 663

52 贵州省 理工 人工智能 660 662

52 贵州省 理工 软件工程 656 664

52 贵州省 理工 社会科学试验班 658 658

53 云南省 文史 经济管理试验班 663 666

53 云南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 663 666

53 云南省 文史 社会科学试验班 663 668

53 云南省 理工 电子信息类 685 688

53 云南省 理工 工科试验班 685 687

53 云南省 理工 计算机科学与技术 685 687

53 云南省 理工 经济管理试验班 685 687

53 云南省 理工 理科试验班(数理科学类) 688 690

53 云南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 686 687

53 云南省 理工 人工智能 690 690

53 云南省 理工 软件工程 685 692

54 西藏区 文史 社会科学试验班 439/495 621

54 西藏区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 443/548 685

61 陕西省 文史 经济管理试验班 655 663

61 陕西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 655 662

61 陕西省 文史 社会科学试验班 654 658

61 陕西省 理工 电子信息类 678 680

61 陕西省 理工 工科试验班 677 680

61 陕西省 理工 计算机科学与技术 680 680

61 陕西省 理工 经济管理试验班 678 678

61 陕西省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 681

61 陕西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 679

61 陕西省 理工 人工智能 681 682

61 陕西省 理工 软件工程 678 681

62 甘肃省 文史 经济管理试验班 632 636

62 甘肃省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 636

62 甘肃省 文史 社会科学试验班 632 634

62 甘肃省 理工 电子信息类 651 654

62 甘肃省 理工 工科试验班 650 651

62 甘肃省 理工 计算机科学与技术 657 659

62 甘肃省 理工 经济管理试验班 650 655

62 甘肃省 理工 理科试验班(数理科学类) 651 657

62 甘肃省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 650 656

62 甘肃省 理工 人工智能 658 659

62 甘肃省 理工 软件工程 655 657

63 青海省 文史 经济管理试验班 619 619

63 青海省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 618 619

63 青海省 文史 社会科学试验班 618 618

63 青海省 理工 电子信息类 631 631

63 青海省 理工 工科试验班 630 630

63 青海省 理工 计算机科学与技术 636 636

63 青海省 理工 经济管理试验班 635 635

63 青海省 理工 理科试验班(数理科学类) 630 631

63 青海省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 629 632

63 青海省 理工 软件工程 630 630

64 宁夏区 文史 经济管理试验班 642 642

64 宁夏区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 649

64 宁夏区 文史 社会科学试验班 641 641

64 宁夏区 理工 电子信息类 632 632

64 宁夏区 理工 工科试验班 630 631

64 宁夏区 理工 计算机科学与技术 636 638

64 宁夏区 理工 经济管理试验班 630 630

64 宁夏区 理工 理科试验班(数理科学类) 634 636

64 宁夏区 理工 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 630 630

64 宁夏区 理工 软件工程 633 636

65 新疆区 文史 经济管理试验班 628 630

65 新疆区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 623 628

65 新疆区 文史 社会科学试验班 623 628

65 新疆区 理工 电子信息类 652 652

65 新疆区 理工 工科试验班 652 652

65 新疆区 理工 计算机科学与技术 654 654

65 新疆区 理工 经济管理试验班 655 655

65 新疆区 理工 理科试验班(数理科学类) 653 657

65 新疆区 理工 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 652 652

65 新疆区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 651 651

65 新疆区 理工 人工智能 656 656

65 新疆区 理工 软件工程 652 653

65 新疆区 理工 社会科学试验班 650 650

以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“南京大学分数线 南京大学分数线是多少”相关推荐
南京大学考研分数线是多少?
南京大学考研分数线是多少?

南京大学行政管理考研分数线您好,南京大学行政管理硕士研究生考试分数线每年都会有所不同,具体分数线取决于当年考试难度以及考生的成绩排名情况等因素。以2021年为例,南京大学行政管理硕士研究生招生考试的录取分数线如下:政治理论:65分外语(英语):70分行政学:70分管理学:70分综合笔试(含思想政治与外语综合):240分因此,如果您想申请南京大学行政

2024-10-02 23:06:55
南京电力大学分数线是多少?
南京电力大学分数线是多少?

江苏省本科学校排名及分数线江苏省本科学校排名前五的学校依次是:南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、苏州大学。这些学校的分数线如下:1、南京大学南京大学2022年在江苏省(本科批)最低录取分数分别为:物理类637分、历史类612分。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、

2024-09-12 18:08:46
南京交通大学分数线是多少?
南京交通大学分数线是多少?

沈阳交通大学分数线沈阳交通大学2022年的分数线为:文科本科第一批次最低分数线为484分,理科本科第一批次最低分数线为490分。沈阳交通大学是一所综合性高校,在这里,学生可以学习汽车工程、计算机科学、信息管理、通信技术、机械设计、控制工程、经济学等多个专业。学校设有专业特色鲜明的车辆工程学院、计算机科学与技术学院、外语学院、经济管理学院等十一个学院,共有68个本科专业。学校积极参

2024-09-23 01:12:43
南京警察大学分数线是多少?
南京警察大学分数线是多少?

南京警察大学分数线是多少?2023年南京警察大学录取分数线如下:学校招生分数线分为文史类和理工类,文史类最低录取控制分数线为505分,理工类最低录取控制分数线为412分。此外,国家专项计划文科本科最低录取控制分数线为505分,理科本科最低录取控制分数线为412分。填报志愿资格线分别为文史类430分,理工类345分。拓展资料学校招生是学校教育工作中的重要环节。在招生

2024-10-29 03:57:25
南京大学一本分数线是多少
南京大学一本分数线是多少

南京大学一本分数线是多少南京大学在不同省份的录取分数线有所不同。以理科为例,在黑龙江省,南京大学的录取分数线为668分;在贵州省,理科分数线为663分;而在江西省,理科的录取投档线是659分。江苏省的情况有些特别,分为文科和理科。在江苏省,文科的录取标准是历史科目A等级,另一门科目为B等级,分数线为398分;理科则是同样的条件,但分数线略高,为406分。这反映了南京大学在江苏省对文科生

2025-02-18 15:04:31
南京大学录取分数线是多少
南京大学录取分数线是多少

南京大学录取分数线是多少2022年,南京大学在各省份的录取标准显示,对于理科或物理类考生,要想被录取,成绩至少要比本科线高出230分;而对于文科或历史类考生,则至少需要比本科线高出155分。这些数据反映了南京大学在不同省份的竞争激烈程度。进入2023年,对于有意报考南京大学的考生来说,情况似乎更为清晰。根据预测,大部分省份的物理类考生要想被南京大学录取,成绩应该稳定在650分左右;而历

2025-03-12 21:22:37
南京大学录取分数线是多少?
南京大学录取分数线是多少?

2024江苏高考各大学录取分数线及位次汇总最低分公布2024年江苏各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中江南大学2024年普通类本科批最低分是615分,对应位次是20314。南京大学2024年普通类本科批最低分是661分,对应位次是2296。详细的2024年江苏高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。2024江苏高考各大学录取分数线及位次2024江南大学在江苏高考录取分数线及位次

2025-05-02 21:05:49
南京大学录取分数线 南京大学分数线
南京大学录取分数线 南京大学分数线

南京大学分数线江苏高考,满分480分。南京大学录取线理科393分,文科388分。招生科科长赵鸣介绍说,虽然遭遇金融风暴,丝毫没有影响考生报考经济类专业的热情,估计要接近410分,其次是工商管理,也要400分以上。南京大学录取分数线南京大学2022年在各省录取分数线:江苏历史类本科批:录取分数线为607分,位次为381位。安岩好徽本科一批:录取分数线为618分,位次为152位

2024-10-01 15:12:13