2025-08-01 15:19:34 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 38 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学) | 30 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学) | 100 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 10 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 26 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 28 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学(期货方向) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学(期货方向) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济) | 52 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 119 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 180 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 25 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纪检监察 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 纪检监察 | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语方向)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语方向)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生) | 44 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语,俄语语种的考生) | 32 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(大数据营销方向) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 20 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 22 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(大数据营销方向) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 20 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 20 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 48 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 32 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 50 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 80 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含:工程管理、工程造价) | 22 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 36 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 36 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 17 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学) | 201 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学类(含:统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 193 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 148 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 50 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 48 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 237 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 14 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学)(国家专项计划) | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(国家专项计划) | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济)(国家专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学)(国家专项计划) | 4 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(国家专项计划) | 12 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(国家专项计划) | 4 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国家专项计划) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济)(国家专项计划) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生)(国家专项计划) | 8 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(国家专项计划) | 8 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(国家专项计划) | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(国家专项计划) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(国家专项计划) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生)(国家专项计划) | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(国家专项计划) | 4 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(国家专项计划) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含:工程管理、工程造价)(国家专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学类(含:统计学、应用统计学(风险管理与精算方向))(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学)(地方专项计划) | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(地方专项计划) | 6 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济)(地方专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 20 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(地方专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 8 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学类(含:财政学、税收学)(地方专项计划) | 4 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生)(地方专项计划) | 8 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(地方专项计划) | 4 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、贸易经济)(地方专项计划) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 10 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障)(地方专项计划) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权(地方专项计划) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语(法律英语)、商务英语;只招英语,俄语语种的考生)(地方专项计划) | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含:工程管理、工程造价)(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)(地方专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学类(含:统计学、应用统计学(风险管理与精算方向))(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(学制5年)(办学地点:文北校区;预科培养地点、可升入的本科专业及学费标准等,请咨询院校)(少数民族预科班) | 30 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(学制5年)(办学地点:文北校区;预科培养地点、可升入的本科专业及学费标准等,请咨询院校)(少数民族预科班) | 30 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(金融信息化方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院;大二至大四在郑东校区就读)(单列专业组) | 800 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(AI工程师方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院;大二至大四在郑东校区就读)(单列专业组) | 500 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(Web开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院;大二至大四在郑东校区就读)(单列专业组) | 500 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(嵌入式开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院;大二至大四在郑东校区就读)(单列专业组) | 500 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(移动互联网方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院;大二至大四在郑东校区就读)(单列专业组) | 500 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(办学地点:文北校区;合作方:俄罗斯帕特里斯卢蒙巴俄罗斯人民友谊大学;大二至大四在郑东校区就读)(中外合作办学) | 75 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(办学地点:文北校区;合作方:俄罗斯帕特里斯卢蒙巴俄罗斯人民友谊大学;大二至大四在郑东校区就读)(中外合作办学) | 75 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:文北校区;合作方:俄罗斯帕特里斯卢蒙巴俄罗斯人民友谊大学;大二至大四在郑东校区就读)(中外合作办学) | 200 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院) | 60 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。拔尖网
学校建校于1948年。现有郑东校区、文北校区和文南校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110余万平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.85万册、电子资源843.7万种。校园四季花木繁茂、碧草如茵、环境幽雅、景色宜人,教学、科研设施齐全,文化氛围浓厚,是读书治学的理想园地。
学校现有教职工2100余人。拥有国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士、国家“新世纪百千万人才工程”第一层次入选者、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级创新人才、全国模范教师和省级教学名师等优秀人才。学校现有全日制在校本专科生26300余人,在校硕士研究生2600余人。
以上就是拔尖网整理的河南财经政法大学2025河南高考招生计划 招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2025河南财经政法大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学14400/4河北2025历史本科批财政学类(含财政学、税收学专业)24800/4河北2025历史本科批金融学14800/4河北2025历史本科批法学34800/4河北2025历史本科批汉语言文学24400/4河北2025历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)24400/4河
一、2025中南财经政法大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批公安学类(含:治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向);办学地点:中南财经政法大学;无色盲、色弱,双眼裸眼视力不低于4.7;身高不低于170cm;只招男生,要求考生成绩达到特殊类型录取控制分数线)44500/4河南2025历史本科提前批治安学(金融犯罪治理卓越人才实验班)(办学地点
一、2024河南财经政法大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批税收学(数字税收方向)(单列专业)5016800/4河南2024理科本科第一批金融学(CFA方向)(单列专业)3016800/4河南2024理科本科第一批金融学(FRM方向)(单列专业)3016800/4河南2024理科本科第一批贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业)20164
一、2025河南财经政法大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(郑东校区)14400/4广东2025历史类本科批金融学(郑东校区)14800/4广东2025历史类本科批财政学类(财政学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区)14800/4广东2025历史类本科批电子商务(郑东校区)14400/4广东2025历史类本科批法
一、2025中南财经政法大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段公安学类(含治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向)专业;只招男生;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;无色盲、色弱,裸眼视力任何一眼不低于4.7;身高1.70米(含)以上;学校不再单独组织且不采用公安类院校的政审、体检和面试,具体要求见院校招生章程)34500/4河北2
一、2025河南财经政法大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批经济学(以下专业在郑东校区学习:)14400/4江苏2025历史本科批财政学类(以下专业在郑东校区学习:)14800/4江苏2025历史本科批会计学(以下专业在郑东校区学习:)14800/4江苏2025历史本科批旅游管理(以下专业在郑东校区学习:)14400/4江苏2025历史本科批
一、2025河南财经政法大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)24400/4山东2025综合普通类一段经济学24400/4山东2025综合普通类一段金融学24800/4山东2025综合普通类一段财政学类(财政学、税收学)44800/4山东2025综合普通类一段统计学类(统计学、应用统计学(风险管理与精
一、2024河南财经政法大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批经济学24400/4河北2024历史本科批财政学类(含财政学、税收学专业)14800/4河北2024历史本科批金融学类(含金融学、投资学、投资学(期货方向)专业)14400/4河北2024历史本科批法学44800/4河北2024历史本科批外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语
2025-07-18 20:42:25
2025-07-01 05:51:20
2025-07-16 01:04:38
2025-07-14 17:48:23
2025-07-20 08:20:24
2025-07-17 09:20:39