2025-08-19 15:15:15 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 17 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 22 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5040/5 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 18 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 18 | 8640/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 3 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向南平) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 2 | 5040/5 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 3 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 4 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 4 | 8640/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 40 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 45 | 18000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 33 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 3 | -/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 9 | 5040/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 33 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 4 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 6 | 8640/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 64 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 18 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(体检要求详见招生章程) | 52 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 22 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 56 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 28 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 64 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(体检要求详见招生章程) | 83 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 57 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(体检要求详见招生章程) | 32 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程 | 30 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(体检要求详见招生章程) | 55 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 44 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(体检要求详见招生章程) | 11 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(体检要求详见招生章程) | 19 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(体检要求详见招生章程) | 28 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(体检要求详见招生章程) | 50 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 21 | 6240/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 4 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 6 | 5040/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(面向南平) | 13 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 2 | 8640/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向南平) | 5 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 13 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(面向南平) | 10 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 6 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(面向南平) | 7 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向南平) | 5 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(面向南平) | 17 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程(面向南平) | 4 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(面向南平) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 5 | 5040/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(面向南平) | 4 | 6240/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 18000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
武夷学院是教育部于2007年批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年的南平师范专科学校。
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色拔尖网
以上就是拔尖网为大家带来的武夷学院2025福建高考招生计划 招多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com一、2025武夷山职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批茶叶生产与加工技术1512800/3福建2025历史高职专科批建筑室内设计1313800/3福建2025历史高职专科批药品经营与管理2012800/3福建2025历史高职专科批高速铁路客运服务(身体要求详见招生章程或学院网站)1012800/3福建2025历史高职专科批空中乘务(身
一、2025武夷学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批旅游管理(福建省武夷山市)25460/4广东2025历史类本科批文化产业管理(福建省武夷山市)15040/4广东2025历史类本科批汉语言文学(福建省武夷山市)25460/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(福建省武夷山市)15040/4广东2025历史类本科批保险学(福建省武夷山市)
一、2025武夷学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段食品质量与安全15040/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化15040/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(专业体检要求详见学校招生章程)15040/4山东2025综合普通类一段土木工程15040/4山东2025综合普通类一段建筑学15040/5山东2025综合普
一、2025武夷学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批保险学15040/4河北2025历史本科批国际经济与贸易25040/4河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)(师范类)25460/4河北2025历史本科批网络与新媒体15040/4河北2025历史本科批文化产业管理25040/4河北2025历史本科批物流管理25040/4河北2025历史
一、2025武夷学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批旅游管理15460/4江苏2025历史本科批酒店管理15460/4江苏2025历史本科批文化产业管理15040/4江苏2025历史本科批汉语言文学15460/4江苏2025物理本科批建筑学15040/5江苏2025物理本科批保险学15040/4江苏2025物理本科批国际经济与贸易15040/
一、2025武夷学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批保险学15040/4河南2025历史本科批国际经济与贸易65040/4河南2025历史本科批汉语言文学15460/4河南2025历史本科批英语(师范)(英语单科成绩不低于90分;只招英语语种的考生)35040/4河南2025历史本科批网络与新媒体15040/4河南2025历史本科批文化产业管
一、2025武夷学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际经济与贸易25040/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)网络与新媒体25040/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)文化产业管理25040/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)物流管理45040/四年湖南2025普通类(首选历史
一、2025武夷学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批旅游管理(办学地点:武夷山)15460/-湖北2025历史本科普通批酒店管理(办学地点:武夷山)15460/-湖北2025历史本科普通批文化产业管理(办学地点:武夷山)15040/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学(办学地点:武夷山)15460/-湖北2025历史本科普通批网络与新媒
2025-08-01 02:00:15
2025-07-25 17:33:26
2025-07-20 12:52:30
2025-07-22 20:30:16
2025-08-01 01:33:39
2025-07-24 12:14:22