今天拔尖网小编整理了上海徐汇大学录取分数线 徐汇平行志愿分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

徐汇平行志愿分数线
 
  
   2025年上海市徐汇区高中学校平行志愿最低分数线已经公布
  
  。具体各学校的录取最低分数线如下:
 
 
  - 
   
    上海市第二中学
   
   :682.5分
  
 
  - 
   
    上海市第二中学(梅陇校区)
   
   :683分
  
 
  - 
   
    上海市南洋模范中学
   
   :695.5分
  
 
  - 
   
    上海市上海中学
   
   :707分
  
 
  - 
   
    上海市位育中学
   
   :689分
  
 
  - 
   
    复旦大学附属中学徐汇分校
   
   :702.5分
  
 
  - 
   
    上海市南洋中学
   
   :677分
  
 
  - 
   
    上海市民办西南高级中学
   
   :551.5分
  
 
  - 
   
    上海市位育附属徐汇科技实验中学
   
   :682.5分
  
 
  - 
   
    上海市中国中学
   
   :652.5分
  
 
  - 
   
    上海市第五十四中学
   
   :632分
  
 
  - 
   
    上海市徐汇中学
   
   :663.5分
  
 
  - 
   
    上海市第四中学
   
   :641.5分
  
 
  - 
   
    上海市零陵中学
   
   :626.5分
  
 
  - 
   
    华东理工大学附属中学
   
   :617.5分
  
 
  - 
   
    上海市西南位育中学
   
   :660分
  
 
  - 
   
    上海市西南模范中学
   
   :600分
  
 
  - 
   
    上海市紫竹园中学
   
   :592.5分
  
 
 
 
  此外,
  
   与2024年相比,徐汇区2025年的平行志愿分数线出现了较大变化
  
  。根据对比,可以进行数据对比的44家学校中,上涨的只有5家,持平1家,下跌的则有38家,下跌学校的占比达到了86%。这一变化可能受到多种因素的影响,包括考生人数、考试难度、学校招生政策等。如需更多关于徐汇区或其他区域中考平行志愿分数线的信息,建议访问上海市教育考试院或相关区教育局的官方网站。
 
拔尖网
复旦上海医学院录取分数线
 696分。根据查询学成招生网显示,2023复旦大学上海医学院在浙江普通类录取分数线696分,复旦大学上海医学院位于上海市徐汇区,由中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家卫生健康委员会、上海市人民政府共建托管。
2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线
拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线的相关内容。
 2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
 
 附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
 
 
 (发布时间:2009年07月11日 )
 
 
 编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
 
 101  复旦大学 523 100 134 131 24
 
 102  上海交通大学 519 114 128 129 24
 
 103  同济大学 499 102 140 107 25
 
 104  华东师范大学 490 103 138 115 19
 
 105  华东理工大学 478 102 129 113 20
 
 106  东华大学 464 104 114 105 20
 
 107  上海财经大学 500 100 123 129 25
 
 108  上海外国语大学 494 111 120 109 24
 
 109  上海海事大学 474 99 123 108 22
 
 110  上海理工大学 455 80 124 120 22
 
 112  华东政法大学 478 90 137 111 24
 
 113  上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
 
 115  上海海洋大学 455 102 120 114 20
 
 118  上海音乐学院 460 109 124 99 21
 
 119  上海大学 463 107 127 95 20
 
 120  上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
 
 121  上海中医药大学 469 110 112 103 19
 
 123  上海师范大学 461 86 134 126 23
 
 200  沈阳药科大学
 
 201  中国人民大学 522 108 135 122 26
 
 202  北京理工大学 469 117 115 97 22
 
 203  北京邮电大学 478 107 127 103 21
 
 204  北京化工大学 455 87 125 104 22
 
 205  北京科技大学 465 104 116 107 22
 
 206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
 
 207  中国政法大学 482 107 120 122 20
 
 208  北京交通大学 466 109 124 120 22
 
 209  华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
 
 210  中央财经大学 495 132 119 93 21
 
 211  对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
 
 212  中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
 
 213  西南财经大学 467 109 114 99 18
 
 214  北京航空航天大学 481 105 112 114 23
 
 215  中国传媒大学 476 95 129 122 24
 
 217  南开大学 493 100 125 118 23
 
 218  天津大学 466 108 111 108 25
 
 219 *燕山大学 439 88 104 106 21
 
 220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
 
 221  大连理工大学 455 102 114 107 19
 
 222  中国医科大学 460 116 122 98 20
 
 223  辽宁工程技术大学
 
 224  哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
 
 225  哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
 
 226  天津医科大学 457 94 128 95 21
 
 227  南京大学 501 122 126 97 26
 
 228  东南大学 487 111 128 111 20
 
 229  中国药科大学 456 111 106 105 20
 
 230  南京航空航天大学 473 100 119 108 23
 
 231 *河海大学 445 114 110 97 23
 
 232  南京理工大学 461 104 124 104 21
 
 233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
 
 234  南京信息工程大学 458 101 119 116 22
 
 235 *江苏大学 443 104 110 106 17
 
 236 *苏州大学 453 109 111 111 22
 
 237  浙江大学 509 112 130 114 23
 
 238  中国科学技术大学 503 120 133 101 22
 
 239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
 
 240  山东大学 467 98 120 109 23
 
 241 *郑州大学 438 98 103 105 20
 
 242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
 
 243  武汉大学 474 105 121 109 19
 
 244  华中科技大学 463 91 121 108 23
 
 245  湖南大学 461 105 118 104 18
 
 246  中南大学 466 92 118 105 24
 
 247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
 
 248  北京工业大学 465 101 106 111 21
 
 249  西南政法大学 455 119 113 87 22
 
 250  重庆大学 455 91 107 104 23
 
 251 *西南大学 437 99 117 99 16
 
 252  长安大学
 
 253  西安电子科技大学 457 109 98 98 23
 
 254  西北工业大学 464 107 121 111 21
 
 255  西安交通大学 486 97 121 110 25
 
 256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
 
 257  中山大学 482 106 107 109 22
 
 258  暨南大学 464 106 131 109 18
 
 259  华南理工大学 461 106 102 111 22
 
 260  福州大学
 
 261  中国农业大学 468 114 114 105 21
 
 262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
 
 263  华北电力大学(保定)
 
 264 *东北大学 441 95 117 100 22
 
 265  大连海事大学 455 103 112 109 20
 
 266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
 
 267  西北大学
 
 268  华中农业大学
 
 269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
 
 270  兰州大学 459 110 100 105 18
 
 271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
 
 272 *江南大学 452 111 104 100 21
 
 273  中央民族大学 458 97 127 98 20
 
 274 *吉林大学 442 105 103 99 22
 
 275  厦门大学 491 100 121 117 21
 
 276  南方医科大学 456 91 133 105 22
 
 277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
 
 278 *四川大学 454 93 115 98 20
 
 279  陕西师范大学
 
 280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
 
 281  沈阳农业大学
 
 282  太原理工大学
 
 283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
 
 284  南京师范大学
 
 285  中南财经政法大学 472 118 123 104 22
 
 286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
 
 288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
 
 289 *南昌大学 444 122 99 95 20
 
 290  陕西科技大学
 
 291  东北师范大学
 
 292  北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
 
 293  北京体育大学 457 108 122 96 22
 
 294  延边大学
 
 295  东北林业大学
 
 296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
 
 297 *安徽大学 450 84 112 115 25
 
 298  温州医学院 460 105 115 102 22
 
 299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
 
 301  石河子大学
 
 302  新疆大学
 
 303  海南大学
 
 304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
 
 305 *
东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
 
 注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。
 
 
 2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
 
 附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
 
 
 (发布时间:2009年07月11日 )
 
 
 编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
 
 101  复旦大学 523 108 136 132 23
 
 102  上海交通大学 514 108 128 128 23
 
 103  同济大学 500 114 130 119 21
 
 104  华东师范大学 501 99 140 128 21
 
 105  华东理工大学 477 98 125 118 22
 
 106  东华大学 483 103 117 121 20
 
 107  上海财经大学 507 94 140 131 24
 
 108  上海外国语大学 506 105 128 128 21
 
 109  上海海事大学 486 101 119 127 22
 
 110  上海理工大学 471 95 110 122 24
 
 112  华东政法大学 488 110 112 125 19
 
 113  上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
 
 118  上海音乐学院 475 103 124 114 21
 
 119  上海大学 477 111 123 124 18
 
 121  上海中医药大学 474 95 127 120 22
 
 123  上海师范大学 473 105 109 121 21
 
 201  中国人民大学 512 106 133 125 22
 
 202  北京理工大学 483 108 120 119 21
 
 206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
 
 207  中国政法大学 500 106 127 133 22
 
 209  华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
 
 210  中央财经大学 501 107 114 131 25
 
 211  对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
 
 213  西南财经大学 474 100 111 122 22
 
 215  中国传媒大学 494 109 121 124 19
 
 216  北京外国语大学 505 110 126 123 22
 
 220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
 
 223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
 
 227  南京大学 507 113 129 125 23
 
 230  南京航空航天大学 477 106 124 120 19
 
 231 *河海大学 467 108 118 98 21
 
 233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
 
 234  南京信息工程大学 472 111 118 118 20
 
 235 *江苏大学 470 117 105 122 20
 
 236  苏州大学 475 113 105 122 21
 
 239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
 
 240  山东大学 472 102 117 113 24
 
 241 *郑州大学 468 112 108 122 21
 
 242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
 
 243  武汉大学 484 118 106 116 20
 
 245  湖南大学 471 115 119 101 23
 
 247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
 
 248  北京工业大学
 
 249  西南政法大学 471 92 113 128 18
 
 251 *西南大学 461 107 110 110 20
 
 254  西北工业大学
 
 257  中山大学 491 117 114 123 22
 
 258  暨南大学 473 96 120 117 22
 
 262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
 
 264 *东北大学 466 99 118 112 21
 
 265  大连海事大学 474 103 120 115 19
 
 267 *西北大学 461 104 97 126 23
 
 268  华中农业大学
 
 269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
 
 270  兰州大学
 
 271  中国海洋大学 473 112 102 119 22
 
 272 *江南大学 470 110 111 117 21
 
 273  中央民族大学 474 111 111 115 22
 
 274 *吉林大学 451 108 112 117 17
 
 275  厦门大学 497 109 124 127 23
 
 277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
 
 278  四川大学 477 105 119 119 23
 
 279  陕西师范大学
 
 280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
 
 283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
 
 284  南京师范大学 472 98 110 128 18
 
 285  中南财经政法大学 473 112 115 124 21
 
 288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
 
 289 *南昌大学 456 105 110 117 19
 
 291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
 
 292  北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
 
 293  北京体育大学 471 108 106 115 26
 
 294  延边大学
 
 295  东北林业大学
 
 297 *安徽大学 461 109 110 112 21
 
 299 *河北工业大学 455 99 130 100 21
 
 303 *海南大学 452 108 115 90 20
 
 304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  459 97 109 120 18
 
 305 *东北大学秦皇岛分校 453 100 113 105 22
 
 注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。
以上就是上海徐汇大学录取分数线 徐汇平行志愿分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:
www.bjshipin.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。