2025-10-25 12:58:33 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 600/1918 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 595/2329 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 590/2792 | 
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (003) | 589/2890 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 591/13109 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 588/14075 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 581/16578 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (303) | 578/17684 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (307) | 575/18868 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (306) | 541/34575 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2024-10-15 18:14:11