2025-10-26 12:17:03 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (010) | 606/1303 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 600/1570 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 594/1868 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 581/2588 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 594/7337 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (011) | 589/8198 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 575/10801 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 560/14036 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 557/14710 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 555/15173 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 546/17327 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2024-10-15 18:14:11