2025-10-26 16:33:09 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 649/5269 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 634/6934 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 654/4768 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (01) | 614/9773 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2024-10-15 18:14:11