2025-10-27 11:02:10 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 572/1617 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 553/2694 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 551/11915 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 549/12400 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 545/13354 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 545/13354 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 545/13354 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 543/13909 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2025-07-14 15:05:03