2025-10-27 14:23:59 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 601/12436 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 588/17024 | 
| 2025 | 口腔医学 | 本科批 | (500) | 606/10843 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (500) | 583/19062 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 590/2495 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2025-07-14 15:05:03