2025-10-30 11:08:07 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 593/7181 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 583/9114 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 579/9915 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 578/10157 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 577/10347 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 573/11200 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 571/11598 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 569/12066 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (012) | 571/11598 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (013) | 564/13227 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 580/1590 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 578/1719 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2024-10-15 18:14:11