2025-11-01 12:26:46 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 665/405 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (011) | 620/3304 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (012) | 616/3759 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 656/25 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 645/77 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (002) | 645/77 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 644/83 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 641/96 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (007) | 618/389 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (008) | 615/443 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-07-22 20:30:16
2025-06-09 13:17:37
2024-11-18 07:26:20
2025-07-25 10:45:21
2025-07-26 09:30:52
2024-10-15 18:14:11