2025-11-02 17:07:05 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 596/7427 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 555/22560 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 565/18106 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 553/23486 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 584/2401 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33