2025-11-03 18:37:19 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 587/16058 |
| 2025 | 预科班 | 本科批 | - | 596/12962 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 579/19056 |
| 2025 | 中外合作 | 本科批 | - | 536/39989 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 498/63323 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 577/3464 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 582/2943 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-06-09 13:17:37
2024-11-18 07:26:20
2025-07-25 10:45:21
2025-07-26 09:30:52
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33