2025-11-03 18:49:25 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 588/2109 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 587/2177 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 583/2489 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (505) | 562/4633 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 578/12990 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (309) | 539/30952 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 587/9967 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (503) | 552/24025 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2024-11-18 07:26:20
2025-07-25 10:45:21
2025-07-26 09:30:52
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33