2025-11-04 17:34:10 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 621/6705 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 619/7186 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (500) | 596/14083 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 615/935 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-06-09 13:17:37
2024-11-18 07:26:20
2025-07-25 10:45:21
2025-07-26 09:30:52
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33