2025-11-09 12:45:20 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 625/643 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 618/859 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (081) | 614/1006 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (014) | 607/1257 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (018) | 598/1669 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 615/4284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 615/4284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 612/4664 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 611/4800 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (082) | 610/4935 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 609/5059 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (012) | 603/5890 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 601/6184 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (016) | 600/6349 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-06-09 13:17:37
2025-07-25 10:45:21
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-07-21 18:08:13