2026-01-09 12:50:57 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 475/19467 |
| 2025 | 普通类 | 专科批 | - | 448/24676 |
| 2025 | 护理类 | 专科批 | - | 473/19820 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 462/75686 |
| 2025 | 普通类 | 专科批 | - | 420/96160 |
| 2025 | 普通类 | 专科提前批 | - | 332/128558 |
| 2025 | 护理类 | 本科批 | - | 492/60552 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 专科提前批 | - | 463/75207 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 专科提前批 | - | 462/75686 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市台安县) | 专科提前批 | - | 459/77204 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业营口市大石桥市) | 专科提前批 | - | 461/76197 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区) | 专科提前批 | - | 455/79305 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 专科提前批 | - | 456/78788 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市法库县) | 专科提前批 | - | 457/78282 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区) | 专科提前批 | - | 452/80770 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县) | 专科提前批 | - | 452/80770 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 452/80770 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 专科提前批 | - | 450/81785 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市北票市) | 专科提前批 | - | 451/81282 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市康平县) | 专科提前批 | - | 450/81785 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科提前批 | - | 449/82283 |
| 2025 | 护理类 | 专科批 | - | 449/82283 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 专科提前批 | - | 448/82763 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县) | 专科提前批 | - | 448/82763 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区) | 专科提前批 | - | 448/82763 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业葫芦岛市建昌县) | 专科提前批 | - | 446/83745 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 专科提前批 | - | 444/84760 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业铁岭市昌图县) | 专科提前批 | - | 442/85719 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩满族自治县) | 专科提前批 | - | 442/85719 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸县) | 专科提前批 | - | 430/91538 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科提前批 | - | 430/91538 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科提前批 | - | 430/91538 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 专科提前批 | - | 429/92009 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业葫芦岛市南票区) | 专科提前批 | - | 428/92484 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市开原市) | 专科提前批 | - | 427/92951 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 专科提前批 | - | 422/95268 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 专科提前批 | - | 425/93871 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科提前批 | - | 417/97537 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业朝阳市北票市) | 专科提前批 | - | 410/100687 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市清河门区) | 专科提前批 | - | 413/99337 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科提前批 | - | 403/103747 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业盘锦市大洼区) | 专科提前批 | - | 399/105501 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 专科提前批 | - | 397/106296 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科提前批 | - | 391/108833 |
| 2025 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县) | 专科提前批 | - | 392/108416 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市普兰店区) | 专科提前批 | - | 391/108833 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业丹东市宽甸县) | 专科提前批 | - | 380/113164 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市义县) | 专科提前批 | - | 380/113164 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市长海县) | 专科提前批 | - | 356/121760 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业鞍山市台安县) | 专科提前批 | - | 363/119453 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市庄河市) | 专科提前批 | - | 355/122067 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业葫芦岛市南票区) | 专科提前批 | - | 338/127039 |
| 2025 | 临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科提前批 | - | 332/128558 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
一、2025年高考东南大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-663/1183更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-625/709更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考山东大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-623/71752025护理类本科批-595/15246更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-615/1154更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(001)545/30722025普通类本科批B段(502)530/41812025国家专项计划本科批B段(5A3)504/6715更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考东北农业大学在辽宁投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-568/48122025中外合作办学本科批-546/75582025中美双学位本科批-535/9105更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-549/331932025中外合作办学本科批-534/4012
一、2025年高考东华理工大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-504/54523更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考东北师范大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批-617/86812025普通类本科批-567/255832025少数民族预科班本科批-600/136012025中外合作办学本科批-544/35524更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批-609
一、2025年高考华东交通大学在辽宁投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-513/501492025中外联合培养本科批-514/496642025中外合作办学本科批-489/62058更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考滨州医学院在辽宁投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-501/14677更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-500/56548更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-17 04:25:25
2025-07-02 20:18:33
2024-09-20 21:04:03
2024-11-02 11:56:07
2024-10-28 23:32:55
2024-09-06 09:11:35