2023-11-28 03:44:17 | 拔尖网

浙江高考综合549可以上的大学具体名单有:天津农学院、邢台学院、山西农业大学、太原师范学院、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、辽宁工业大学、沈阳师范大学、长春理工大学、长春工业大学、长春师范大学、燕山大学、常熟理工学院、台州学院、安徽农业大学、华侨大学、赣南医学院、上饶师范学院、山东建筑大学、曲阜师范大学、许昌学院、洛阳师范学院、湖北文理学院、武汉体育学院、吉首大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108552 | 
| 2 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108574 | 
| 3 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109111 | 
| 4 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108508 | 
| 5 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109015 | 
| 6 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109183 | 
| 7 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108874 | 
| 8 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108545 | 
| 9 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108865 | 
| 10 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108947 | 
| 11 | 温州理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108753 | 
| 12 | 宜宾学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109041 | 
| 13 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109222 | 
| 14 | 苏州城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109119 | 
| 15 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 109002 | 
| 16 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108571 | 
| 17 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 108643 | 
| 18 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109938 | 
| 19 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110332 | 
| 20 | 河北经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110485 | 
| 21 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109952 | 
| 22 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109712 | 
| 23 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109464 | 
| 24 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109546 | 
| 25 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110162 | 
| 26 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 109906 | 
| 27 | 许昌学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110199 | 
| 28 | 临沂大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110106 | 
| 29 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110295 | 
| 30 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 547 | 110340 | 
| 31 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 110549 | 
| 32 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111265 | 
| 33 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111128 | 
| 34 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 110787 | 
| 35 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111553 | 
| 36 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 110972 | 
| 37 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 110882 | 
| 38 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111454 | 
| 39 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111731 | 
| 40 | 重庆科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111629 | 

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合549录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108289 | 
| 2 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108679 | 
| 3 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 107928 | 
| 4 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108090 | 
| 5 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108144 | 
| 6 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 549 | 107867 | 
| 7 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108567 | 
| 8 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108427 | 
| 9 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108825 | 
| 10 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108869 | 
| 11 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 549 | 108704 | 
| 12 | 蚌埠学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108158 | 
| 13 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 107906 | 
| 14 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108286 | 
| 15 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108461 | 
| 16 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108580 | 
| 17 | 云南艺术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108003 | 
| 18 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 107844 | 
| 19 | 黄山学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108431 | 
| 20 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 108607 | 
| 21 | 河北科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99356 | 
| 22 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 549 | 99352 | 
| 23 | 湖北民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99499 | 
| 24 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 549 | 99408 | 
| 25 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99320 | 
| 26 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99420 | 
| 27 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99080 | 
| 28 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99656 | 
| 29 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 549 | 99215 | 
| 30 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99255 | 
| 31 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 549 | 99105 | 
| 32 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100168 | 
| 33 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 101273 | 
| 34 | 山东电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100888 | 
| 35 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100696 | 
| 36 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100303 | 
| 37 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100203 | 
| 38 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100528 | 
| 39 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 101009 | 
| 40 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 548 | 100395 | 
 
                        2024-01-19 02:13:54
 
                        2024-01-17 14:21:31
 
                        2023-08-20 14:24:02
 
                        2023-08-05 14:21:51
 
                        2023-10-14 23:47:12
 
                        2023-08-18 17:46:56