2023-11-30 02:43:02 | 拔尖网
![]()
广东高考物理类494可以上的大学具体名单有:内蒙古工业大学、吉林建筑大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、哈尔滨体育学院、泉州师范学院、泰山学院、商丘师范学院、韶关学院、天水师范学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、山东工艺美术学院、洛阳理工学院、佳木斯大学、南阳理工学院、长春大学、内蒙古农业大学、长春工程学院、黑龙江工程学院、内蒙古民族大学、黑河学院、红河学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152825 |
| 2 | 商丘师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 151708 |
| 3 | 天水师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152871 |
| 4 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 151602 |
| 5 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152587 |
| 6 | 南阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 151647 |
| 7 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152959 |
| 8 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152324 |
| 9 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152448 |
| 10 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 153036 |
| 11 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152291 |
| 12 | 黄淮学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152655 |
| 13 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152092 |
| 14 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152023 |
| 15 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152693 |
| 16 | 陇东学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 153015 |
| 17 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 151587 |
| 18 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152850 |
| 19 | 赣南科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152575 |
| 20 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 152853 |
| 21 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154242 |
| 22 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153773 |
| 23 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154011 |
| 24 | 泰山学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153666 |
| 25 | 韶关学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154409 |
| 26 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154278 |
| 27 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153397 |
| 28 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153725 |
| 29 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153139 |
| 30 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153974 |
| 31 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153183 |
| 32 | 菏泽学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154141 |
| 33 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153625 |
| 34 | 商洛学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153526 |
| 35 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153331 |
| 36 | 宿迁学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153559 |
| 37 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 154328 |
| 38 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153075 |
| 39 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153928 |
| 40 | 新疆理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 广东 | 492 | 153097 |

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年广东高考物理类494录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152209 |
| 2 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 广东 | 494 | 151527 |
| 3 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152016 |
| 4 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152446 |
| 5 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 151853 |
| 6 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152010 |
| 7 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152600 |
| 8 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 151838 |
| 9 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152352 |
| 10 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152496 |
| 11 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152779 |
| 12 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 151347 |
| 13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152671 |
| 14 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152195 |
| 15 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 151682 |
| 16 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152421 |
| 17 | 广东以色列理工学院 | - | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 151195 |
| 18 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152283 |
| 19 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152614 |
| 20 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 152353 |
| 21 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142527 |
| 22 | 邢台学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142655 |
| 23 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142721 |
| 24 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142626 |
| 25 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142232 |
| 26 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142639 |
| 27 | 韶关学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 141843 |
| 28 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142281 |
| 29 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 141974 |
| 30 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 141591 |
| 31 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142067 |
| 32 | 宜春学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142299 |
| 33 | 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 141628 |
| 34 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 141705 |
| 35 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142185 |
| 36 | 南京体育学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 494 | 142016 |
| 37 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 143659 |
| 38 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 143936 |
| 39 | 新疆财经大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 143158 |
| 40 | 嘉应学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 广东 | 493 | 143872 |
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56