2024-01-08 10:13:54 | 拔尖网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 化妆品科学与技术 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 小学数学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 小学语文教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 中草药栽培与鉴定 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 眼视光学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
临沂大学有哪些专业如下:1、文学专业(11个):汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语、新闻学、广告学、商务英语。2、农学专业(1个):园林。3、法学专业(3个):法学、社会工作、思想政治教育。4、艺术学专业(11个):舞蹈表演、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、书法学、美术学、动画、播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈学、音
临沂大学专升本有哪些专业2022临沂大学专升本专业2022:有金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、生物科学、生物技术。022年临沂大学专升本招生计划共3000人,招生专业29个,有金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化。通信工程、计算机科学与技
临沂大学广播电视编导分数线2022年临沂大学广播电视编导分为523分。临沂大学广播电视编导专业:(1)专业简介。广播电视编导专业成立于2007年,同年开始招生,拥有专任教师13人,是一支专业素质过硬,学术水平高超的高素质应用型教师队伍,其中教授1人,副教授3人,博士5人。(2)专业特色。该专业2012年被评为山东省特色专业,2013年被评为山东省应用型特色名校重点建设
一、南开大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年逻辑学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年商务经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融学类四年保险学经济学金融学类四年投资学经济学金融学类四年精算学经济学金融学类四年金融科技经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年政治学
临沂中专技校有哪些临沂中专技校有:临沂卫生学校、临沂兴华职业中等专业学校、临沂商业学校等。1、临沂卫生学校是一所专门培养医学卫生类人才的学校。学校设有多个专业,包括医学、护理、药学等。学校注重实践教学,为学生提供临床实习和实习机会,以培养具有实际操作能力的医学卫生人才。2、临沂兴华职业中等专业学校是一所综合性的职业教育学校。学校开设多个专业,包括机械制造、电子工
临海第一职教所有专业!临海第一职教(临海市中等职业技术学校)开设的专业有:数控技术应用、数控机床装配与维修、机械加工技术、模具设计与制造、汽车制造、机电一体化、机电技术应用、电子信息技术应用、计算机应用、烹饪、财会、服装等21个专业。临海市中等职业技术学校校址在临海市成职教中心内,占地面积176亩,其中建筑面积58000平方米,是台州市第一所国家级重点职校、全国
临沂大学专科录取分数线2022?临沂大学专科录取分数线2022如下:2022临沂大学专升本分数线:校荐生最低分为239分,建档立卡生最低分为105分。2022年临沂大学专升本招生专业(29个):金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程。
2022年华东师范大学公费师范生分数线及毕业去向华东师范大学作为教育部直属的师范大学之一,每年报考华东师范大学公费师范生的人都很多。本文将介绍华东师范大学公费师范生分数线2022年汇总,包括多少分能上华东师范大学公费师范生、华东师范大学公费师范生就业去向等内容。一、2022年华东师范大学公费师范生分数线华东师范大学官网还未公布2022年公费师范生录取分数线,本文分数线来自各地区教
2025-03-13 22:36:51
2024-08-04 02:16:10
2023-10-11 06:52:09
2023-10-19 10:49:30
2024-08-04 03:23:37
2023-12-23 03:52:29