2024-01-15 14:14:10 | 拔尖网
![]()
1、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上中央财经大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为1573名。
2、2022年河南高考理科高收费专业本科一批考生上中央财经大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为14755名。
3、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上中央财经大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为8816名。


1、2022年中央财经大学在河南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 1573 |
| 河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 14755 |
| 河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 8816 |
2、2021年中央财经大学在河南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 1195 |
| 河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 15697 |
| 河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 9454 |
3、2020年中央财经大学在河南的最低录取分数线和最低位次拔尖网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 96089 |
| 河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 659 | 6356 |
| 河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 632 | 840 |
2025-06-09 13:17:37
2025-10-03 15:19:32
2025-07-25 10:45:21
2025-11-17 04:25:25
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33