2023-08-24 10:00:42 | 拔尖网
![]()
大连民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?大连民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?大连民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与大连民族大学相关问题的答案。
一、大连民族大学是几本?
大连民族大学是一本大学。
根据大连民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:
大连民族大学在广西、青海、四川、河南、贵州、内蒙古、云南仍然是实行本科一批次招生;

大连民族大学在黑龙江、山西、云南、江西、贵州、宁夏、内蒙古、河南、四川、陕西、安徽、甘肃、广西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,大连民族大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、江苏、上海、河北、广东、湖南、福建、重庆、北京、湖北、辽宁、海南。
在分段招生的省份中,大连民族大学实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。拔尖网
综合以上这些信息,我们足以判断:大连民族大学是一所一本大学。
二、大连民族大学是公办还是民办?
大连民族大学是公立大学,不是民办院校。大连民族大学隶属于国家民委,是一所位于辽宁省大连市的本科公立大学。
三、大连民族大学是985还是211?
大连民族大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,辽宁省目前一共有2所985大学,是东北大学、大连理工大学;一共有4所211大学,是东北大学、大连海事大学、辽宁大学、大连理工大学。
四、大连民族大学是不是野鸡大学?
大连民族大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,大连民族大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。

1、2022年大连民族大学在湖南物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为91572;
2、2022年大连民族大学在黑龙江文科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为8020;
3、2022年大连民族大学在湖北物理的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为91957;
4、2022年大连民族大学在辽宁物理的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为69440;
5、2022年大连民族大学在贵州理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为76996;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94016 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 |
| 2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 8991 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9983 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10991 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11350 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
| 2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14123 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
| 2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
| 2022 | 大连民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
| 2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23490 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19586 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
| 2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133304 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37664 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
| 2022 | 大连民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
| 2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
| 2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98649 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 |
| 2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 29597 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198916 |
| 2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 477 | 6162 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17567 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88687 |
| 2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 |
| 2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43397 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 453 | 3119 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
| 2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50155 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 |
| 2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69440 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54608 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 440 | 33897 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 436 | 11737 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 4211 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 10731 |
| 2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73028 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 421 | 12277 |
| 2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
| 2022 | 大连民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 76996 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 大连民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
| 2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103299 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20756 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 377 | 57567 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 |
| 2022 | 大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
西藏民族大学是几本-是985还是211学校?西藏民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西藏民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?西藏民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西藏民族大学相关问题的答案。一、西藏民族大学是几本?西藏民族大学是二本大学。根据西藏民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:西藏民族大学在山西、广西、甘肃、河南、四川、云南、
北方民族大学是几本-是985还是211学校?北方民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?北方民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?北方民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与北方民族大学相关问题的答案。一、北方民族大学是几本?北方民族大学是一本大学。根据北方民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:北方民族大学在青海、江西、宁夏、河南、内蒙古仍然是
西南民族大学分数线20232023西南民族大学分数线还未出。西南民族大学(民族班)(本二)2022年在四川省理科最低录取分为509分,录取位次89238。其中中国语言文学类563分,财政学556分,应用心理学555分,录取分数线最高的是法学专业,最低为568分,也是本校报考最热门的理科专业。西南民族大学(只招收该专业志愿的考生)(本二)2022年在四川省文科最低录取分为53
中南民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考中南民族大学要多少分录取?中南民族大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的中央部属、省重点、保研资格、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“中南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中南民族大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被中南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中南民族大学在全国各省市
西北民族大学是几本-是985还是211学校?西北民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西北民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?西北民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西北民族大学相关问题的答案。一、西北民族大学是几本?西北民族大学是一本大学。根据西北民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:西北民族大学在青海、河南、甘肃、宁夏、云南、四川、
贵州医科大学神奇民族医药学院是几本-是985还是211学校?贵州医科大学神奇民族医药学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州医科大学神奇民族医药学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州医科大学神奇民族医药学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州医科大学神奇民族医药学院相关问题的答案。一、贵州医科大学神奇民族医药学院是几本?贵州医科大学神奇民族医药学院是
湖北民族大学是几本-是985还是211学校?湖北民族大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?湖北民族大学是公办还是民办?是985还是211院校?湖北民族大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与湖北民族大学相关问题的答案。一、湖北民族大学是几本?湖北民族大学是二本大学。根据湖北民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:湖北民族大学在山西、黑龙江、甘肃、安徽、陕西、内蒙
2023年中央民族大学在广东省录取分数线是多少?(附2012~2023年录取分数线) 中央民族大学2021年在广东省的录取分数线是多少?广东省将于2021年实施新高考政策。下面新高考网介绍中央民族大学在广东省的录取分数线。根据高考志愿填报平台查询的中央民族大学在广东省的录取分数线,2020年中央民族大学在广东省理科科目最低分为607,排名16462;文科最低分594,排名2457。
2023-10-30 01:24:18
2024-01-19 02:13:54
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56