2023-08-24 14:50:39 | 拔尖网
![]()
单招填报志愿时,2022郑州财税金融职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的郑州财税金融职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
我校2022年单独考试招生拟录取分数线

院系 | 专业名称(全称) | 高中类 | 中职和社会类 |
金融学院 | 金融服务与管理 | 372.3 | 333.2 |
财富管理 | 358 | 313.4 | |
金融科技应用 | 359 | 316.4 | |
会计学院 | 大数据与财务管理 | 382.6 | 355.9 |
会计信息管理(智能财务) | 387 | 341.7 | |
商贸系 | 电子商务 | 359 | 329.7 |
市场营销 | 362.5 | 311拔尖网 | |
跨境电子商务 | 357.5 | 311.5 | |
商务管理(文旅管理) | 357.3 | 313.4 | |
餐饮智能管理 | 357.5 | 310.1 | |
信息技术系 | 动漫制作技术 | 358.8 | 324.7 |
365.2 | 331.1 | ||
经济管理系 | 工程造价(造价工程师) | 362.2 | 325.5 |
359 | 310.5 | ||
现代物流管理(跨境物流) | 359 | 311.9 | |
航空物流管理 | 356.3 | 310 | |
艺术学院 (艺术类计划单列) | 舞蹈表演 | 328.1 | 272.7 |
室内艺术设计 | 334.5 | 272 | |
人物形象设计 | 334.6 | 267.3 | |
陶瓷设计与工艺 | --- | 279.3 | |
互联网产业学院 | 软件技术 | 355.8 | 307.8 |
移动应用开发(UIUE设计师) | 358.7 | 308.4 | |
大数据技术 | 355.4 | 310.5 | |
357.6 | 310.6 | ||
融媒体产业学院 | 数字媒体技术(短视频) | 355.4 | 309 |
数字媒体技术(主播) | 355.5 | 307.8 |
暂未找到2021年数据
2020年各专业录取情况参考
| 专业名称 | 学制 | 2020年计划 | 实际录取 | 录取最低分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 会计(注册会计师方向) | 3年 | 200 | 208 | 379 | 359 |
| 会计(管理会计方向) | 3年 | 100 | 109 | 366 | 351 |
| 财务管理 | 3年 | 130 | 130 | 363 | 341 |
| 财务管理(中外合作办学) | 3年 | 50 | 43 | 261 | 245 |
| 会计信息管理 | 3年 | 200 | 201 | 336 | 316 |
| 金融管理 | 3年 | 300 | 300 | 340 | 322 |
| 税务 | 3年 | 50 | 50 | 346 | 322 |
| 投资与理财(理财规划师方向) | 3年 | 100 | 100 | 334 | 317 |
| 互联网金融 | 3年 | 50 | 50 | 329 | 313 |
| 市场营销 | 3年 | 130 | 131 | 330 | 313 |
| 电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 354 | 319 |
| 商务管理(美容业务经营管理方向) | 3年 | —— | —— | —— | —— |
| 国际商务(跨境电商方向) | 3年 | 90 | 112 | 326 | 313 |
| 人物形象设计 | 3年 | 50 | 51 | 253 | 266 |
| 人物形象设计(中外合作办学) | 3年 | 50 | 30 | 195 | —— |
| 计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 3年 | 50 | 55 | 369 | 403 |
| 计算机应用技术(虚拟现实) | 3年 | 50 | 55 | 336 | 343 |
| 动漫制作技术 | 3年 | 100 | 110 | 334 | 329 |
| 室内艺术设计 | 3年 | 50 | 50 | 252 | 182 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 50 | 50 | 330 | 334 |
| 工程造价(注册造价工程师方向) | 3年 | 100 | 100 | 329 | 319 |
| 物流管理 | 3年 | 150 | 150 | 327 | 312 |
| 建筑经济管理 | 3年 | 50 | 50 | 327 | 313 |
| 体育艺术表演 | 3年 | 60 | 52 | 358 | —— |
| 舞蹈表演 | 3年 | 60 | 47 | 314 | 252 |
| 网络营销 | 3年 | 150 | 151 | 328 | 312 |
| 软件技术(Java开发工程师方向) | 3年 | 150 | 149 | 329 | 327 |
| 大数据技术与应用 | 3年 | 50 | 50 | 359 | 341 |
| 移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 3年 | 130 | 116 | 326 | 312 |
| —— | —— | 2800 | 2800 | ||
| 单招文科 | ||
| 专业名称 | 2018 | 2019 |
| 最低分 | 最低分 | |
| 会计信息管理 | 317 | 314 |
| 财务管理(中外合作) | —— | 211 |
| 金融管理 | 261 | 306 |
| 投资与理财(理财规划师方向) | 202 | 262 |
| 市场营销 | 232 | 258 |
| 电子商务 | 217 | 268 |
| 商务管理(美容业务经营管理方向) | 201 | 212 |
| 国际商务(跨境电商方向) | —— | 217 |
| 人物形象设计 | —— | 222 |
| 网络营销 | 204 | 208 |
| 大数据技术与应用 | —— | 214 |
| 计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 250 | 212 |
| 动漫制作技术 | 208 | 209 |
| 软件技术(JAVA开发工程师方向) | 227 | 234 |
| 移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 214 | 208 |
| 物流管理(国际货运代理方向) | 214 | 273 |
| 工程造价(注册造价工程师方向) | 283 | 254 |
| 物联网应用技术 | 256 | 209 |
| 体育艺术表演 | 218 | 209 |
| 舞蹈表演 | —— | 282 |
| 室内艺术设计 | 219 | 208 |
| 单招理科 | ||
| 专业名称 | 2018 | 2019 |
| 最低分 | 最低分 | |
| 金融管理 | 289 | 305 |
| 投资与理财(理财规划师方向) | 287 | 273 |
| 会计信息管理 | 364 | 313 |
| 财务管理(中外合作) | —— | 223 |
| 市场营销 | 250 | 266 |
| 电子商务 | 231 | 274 |
| 商务管理(美容业务经营管理方向) | 212 | 241 |
| 国际商务(跨境电商方向) | —— | 215 |
| 动漫制作技术 | 283 | 239 |
| 计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 208 | 210 |
| 物联网应用技术 | 320 | 230 |
| 室内艺术设计 | 247 | 212 |
| 工程造价(注册造价工程师方向) | 252 | 258 |
| 物流管理 | 267 | 273 |
| 体育艺术表演 | 237 | 247 |
| 舞蹈表演 | —— | 301 |
| 网络营销 | 252 | 209 |
| 软件技术(JAVA开发工程师方向) | 205 | 231 |
| 移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 248 | 210 |
| 大数据技术与应用 | —— | 216 |
单招对口 | ||
| 专业名称 | 2018 | 2019 |
| 最低分 | 最低分 | |
| 金融管理 | 261 | 305 |
| 投资与理财(理财规划师方向) | 202 | 260 |
| 会计信息管理 | 318 | 314 |
| 财务管理(中外合作) | —— | 212 |
| 市场营销 | 202 | 258 |
| 电子商务 | 223 | 264 |
| 商务管理(美容业务经营管理方向) | 214 | 221 |
| 国际商务(跨境电商方向) | —— | 216 |
| 人物形象设计 | —— | 271 |
| 动漫制作技术 | 201 | 208 |
| 计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 244 | 210 |
| 物联网应用技术 | 247 | 221 |
| 室内艺术设计 | 213 | 221 |
| 工程造价(注册造价工程师方向) | 202 | 257 |
| 物流管理 | 207 | 274 |
| 体育艺术表演 | 201 | 208 |
| 舞蹈表演 | —— | 319 |
| 网络营销 | 213 | 212 |
| 软件技术(JAVA开发工程师方向) | 201 | 233 |
| 移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 249 | 219 |
| 大数据技术与应用 | —— | 230 |
郑州财税金融职业学院邮编附地址和介绍一、郑州财税金融职业学院邮编是多少郑州财税金融职业学院的邮编为450048,该校地址位于河南省郑州市郑尉路18号,是一所专科层次的普通公办高等职业院校。二、郑州财税金融职业学院简介郑州财税金融职业学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校,位于郑州管城回族区。学院办学设施完善,校园环境优美,交通便利。学院占地301亩
郑州财税金融职业学院是一本还是二本郑州财税金融职业学院不是一本也不是二本,而是一所专科层次的普通公办高等职业院校。以下是对该结论的详细解释:招生层次:郑州财税金融职业学院主要进行专科层次的招生,其2023年的招生情况显示,该学院在多个省份的招生批次均为专科批,说明它被视为专科院校。一本、二本概念的模糊性:虽然一本、二本的概念在招生录取中存在,但其划分并不严谨
郑州财税金融职业学院是一本还是二本郑州财税金融职业学院是专科层次的普通公办高等职业院校。在不同省份招生批次不一,被视为专科院校。2023年招生情况如下:山西专科批文科337分,安徽专科批文科304分,四川专科批文科304分,山东普通类二段未明确分,河北专科批历史类402分,河北专科批物理类416分。学院位于郑州市管城回族区,设施完善,环境优美,交通便利。占地301亩,建筑面积15万平方米,藏
郑州财税金融职业学院怎么样及评价好不好郑州财税金融职业学院口碑如何郑州财税金融职业学院怎么样及评价好不好郑州财税金融职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考郑州财税金融职业学院的考生和家长一定想知道郑州财税金融职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对郑州财税金融职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些郑州财税金融职业学院基本资料和郑州财税金融职业学院的口碑
电大会计专课课程A.电大本科会计学有哪些课程1应用写作(汉语)1581必修2个人理财021051必修3财务报表分析22441必修4货币银行学4611必修5英语Ⅱ(2)29071必修6管理学基础11161必修7开放教育入学指南22381必修8计算机应用基础(本)37231必修9会计制度设计22421必修10宏微观经济学20291必修11英语Ⅱ(1
一、郑州财税金融职业学院联系电话郑州财税金融职业学院联系电话:0371-53671616,0371-53671919二、郑州财税金融职业学院简介郑州财税金融职业学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校,位于郑州市管城回族区。学院办学设施完善,校园环境优美,交通便利,占地301亩,建筑面积15万平方米,图书馆藏书96万册,数字文献资源丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统
郑州财税金融职业学院的学校代码是什么郑州财税金融职业学院的学校代码是1447800。教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方
郑州财税金融职业学院对口分数线关于郑州财税金融职业学院对口分数线分享如下:郑州财税金融职业学院(专科)2022年在河北省历史类最低录取分为406分,录取位次92549。其中录取分数线最高的是大数据与审计专406分,也是本校报考最热门的历史类专业。郑州财税金融职业学院(专科)2022年在河北省物理类最低录取分为406分,录取位次205188。其中录取分数线最高的是大数据与审计
2023-10-19 23:05:36
2023-10-30 01:24:18
2024-01-19 02:13:54
2023-08-20 14:24:02
2024-10-01 01:32:27
2023-08-05 14:21:51