2024-08-14 02:43:14 | 拔尖网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 税收学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 3 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 7660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全英语教学;番禺校区) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生;番禺校区) | 2 | 14000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 包装工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于120分;与英国伯明翰大学合作;番禺校区) | 4 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs |
一、2025暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体(广州番禺校区)36060/4山东2025综合普通类一段英语(广州番禺校区)26850/4山东2025综合普通类一段财政学(广州番禺校区)26060/4山东2025综合普通类一段法学(广州番禺校区)36060/4山东2025综
一、2024暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A应用物理学36850/4山西2024理科本科第一批A食品科学与工程(全英语教学)214000/4山西2024理科本科第一批A建筑学26850/5山西2024理科本科第一批A临床医学(省二医班)27660/5山西2024理科本科第一批A经济统计学26060/4山西2024理科本科第一批A
一、2024暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学914000/4广东2024物理类本科药学177660/4广东2024物理类本科中药学147660/4广东2024物理类本科生物制药87660/4广东2024物理类本科临床医学516000/6广东2024物理类本科护理学27660/4广东2024物理类本科临床医学157660/5广东20
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2025暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺
一、2024暨南大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批临床医学(五年)(深圳班;不招收色盲色弱考生)27660/-陕西2024理科本科一批食品科学与工程(全英语教学)214000/-陕西2024理科本科一批生物制药(不招收色盲色弱考生)27660/-陕西2024理科本科一批光电信息科学与工程26850/-陕西2024理科本科一批材料科学与工程
2025-08-01 02:00:15
2024-02-25 23:57:58
2025-07-22 20:30:16
2025-07-24 12:14:22
2025-08-01 01:33:39
2025-07-26 13:51:44