2023-08-28 02:01:05 | 拔尖网
西安建筑科技大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安建筑科技大学是公办还是民办?是985还是211院校?西安建筑科技大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安建筑科技大学相关问题的答案。
一、西安建筑科技大学是几本?
西安建筑科技大学是一本大学。
根据西安建筑科技大学2022年在全国各省的招生批次可知:
西安建筑科技大学在山西、内蒙古、河南、云南、安徽、宁夏、贵州、陕西、甘肃、江西、广西、四川、青海仍然是实行本科一批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,西安建筑科技大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、辽宁、广东、江苏、湖南、重庆、福建、湖北、北京、上海、河北、海南。
在分段招生的省份中,西安建筑科技大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:西安建筑科技大学是一所一本大学。
二、西安建筑科技大学是公办还是民办?
西安建筑科技大学是公立大学,不是民办院校。西安建筑科技大学隶属于陕西省,是一所位于陕西省西安市的本科公立大学。
三、西安建筑科技大学是985还是211?
西安建筑科技大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,陕西省目前一共有3所985大学,是西北农林科技大学、西北工业大学、西安交通大学;一共有8所211大学,是西北大学、西安交通大学、西北农林科技大学、西北工业大学、陕西师范大学、西安电子科技大学、中国人民解放军空军军医大学、长安大学。
四、西安建筑科技大学是不是野鸡大学?
西安建筑科技大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,西安建筑科技大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
西安建筑科技大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。本网站建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西安建筑科技大学各地录取分数线情况。
省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控线 | 录取线差 |
北京 | 理科 | 土木工程 | 587 | 571 | 578 | 3 | 548 | 30 |
北京 | 理科 | 给排水科学与工程 | 578 | 557 | 567 | 3 | 548 | 19 |
北京 | 理科 | 交通工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 548 | 17 |
北京 | 理科 | 建筑学 | 605 | 605 | 605 | 1 | 548 | 57 |
天津 | 理科 | 建筑学 | 599 | 583 | 591 | 2 | 534 | 57 |
天津 | 理科 | 土木工程 | 581 | 554 | 570 | 4 | 534 | 36 |
天津 | 理科 | 冶金工程 | 556 | 545 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 机械电子工程 | 551 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 给排水科学与工程 | 569 | 543 | 552 | 5 | 534 | 18 |
天津 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 552 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 550 | 547 | 549 | 2 | 534 | 15 |
天津 | 理科 | 工程管理 | 558 | 557 | 558 | 2 | 534 | 24 |
天津 | 理科 | 工商管理 | 541 | 541 | 541 | 1 | 534 | 7 |
天津 | 理科 | 车辆工程 | 545 | 540 | 543 | 2 | 534 | 9 |
上海 | 理科 | 工业设计 | 388 | 388 | 388 | 1 | 348 | 40 |
上海 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 384 | 384 | 384 | 1 | 348 | 36 |
上海 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 406 | 406 | 1 | 348 | 58 |
上海 | 理科 | 电子信息工程 | 379 | 356 | 368 | 2 | 348 | 20 |
上海 | 理科 | 交通运输 | 379 | 354 | 364 | 4 | 348 | 16 |
重庆 | 理科 | 应用化学 | 583 | 578 | 581 | 2 | 573 | 8 |
重庆 | 理科 | 机械工程 | 585 | 585 | 585 | 2 | 573 | 12 |
重庆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 585 | 599 | 3 | 573 | 26 |
重庆 | 理科 | 建筑学 | 658 | 627 | 643 | 2 | 573 | 70 |
重庆 | 理科 | 城乡规划 | 619 | 619 | 619 | 1 | 573 | 46 |
重庆 | 理科 | 风景园林 | 616 | 600 | 608 | 2 | 573 | 35 |
重庆 | 理科 | 安全工程 | 587 | 580 | 584 | 2 | 573 | 11 |
重庆 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 594 | 580 | 586 | 4 | 573 | 13 |
重庆 | 理科 | 材料科学与工程 | 589 | 587 | 588 | 3 | 573 | 15 |
重庆 | 理科 | 冶金工程 | 582 | 582 | 582 | 1 | 573 | 9 |
重庆 | 理科 | 化学工程与工艺 | 580 | 580 | 580 | 1 | 573 | 7 |
重庆 | 理科 | 自动化 | 590 | 581 | 586 | 3 | 573 | 13 |
重庆 | 理科 | 矿物资源工程 | 600 | 580 | 590 | 2 | 573 | 17 |
重庆 | 理科 | 土木工程 | 615 | 597 | 605 | 3 | 573 | 32 |
重庆 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 623 | 596 | 610 | 2 | 573 | 37 |
重庆 | 理科 | 交通运输 | 590 | 588 | 589 | 2 | 573 | 16 |
重庆 | 理科 | 电子信息工程 | 605 | 580 | 593 | 2 | 573 | 20 |
重庆 | 理科 | 环境工程 | 606 | 579 | 589 | 3 | 573 | 16 |
黑龙江 | 理科 | 建筑学 | 614 | 602 | 608 | 2 | 483 | 125 |
黑龙江 | 理科 | 城乡规划 | 589 | 577 | 583 | 2 | 483 | 100 |
黑龙江 | 理科 | 风景园林 | 574 | 567 | 571 | 2 | 483 | 88 |
黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 568 | 534 | 546 | 3 | 483 | 63 |
黑龙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 562 | 563 | 2 | 483 | 80 |
黑龙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | 517 | 540 | 2 | 483 | 57 |
黑龙江 | 理科 | 机械电子工程 | 553 | 533 | 543 | 2 | 483 | 60 |
黑龙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 543 | 526 | 535 | 2 | 483 | 52 |
黑龙江 | 理科 | 冶金工程 | 530 | 527 | 529 | 2 | 483 | 46 |
黑龙江 | 理科 | 金属材料工程 | 520 | 516 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 573 | 527 | 544 | 4 | 483 | 61 |
黑龙江 | 理科 | 土木工程 | 592 | 567 | 577 | 4 | 483 | 94 |
黑龙江 | 理科 | 给排水科学与工程 | 556 | 552 | 554 | 2 | 483 | 71 |
黑龙江 | 理科 | 交通运输 | 518 | 518 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龙江 | 理科 | 环境工程 | 562 | 555 | 559 | 2 | 483 | 76 |
黑龙江 | 理科 | 工程管理 | 566 | 523 | 538 | 5 | 483 | 55 |
吉林 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 526 | 526 | 1 | 525 | 1 |
吉林 | 理科 | 城乡规划 | 558 | 558 | 558 | 1 | 525 | 33 |
吉林 | 理科 | 建筑学 | 594 | 575 | 585 | 2 | 525 | 60 |
吉林 | 理科 | 自动化 | 541 | 525 | 533 | 2 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 土木工程 | 607 | 536 | 570 | 5 | 525 | 45 |
吉林 | 理科 | 环境工程 | 565 | 528 | 547 | 2 | 525 | 22 |
吉林 | 理科 | 风景园林 | 538 | 538 | 538 | 1 | 525 | 13 |
吉林 | 理科 | 金属材料工程 | 533 | 533 | 533 | 1 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 电子信息工程 | 547 | 526 | 537 | 2 | 525 | 12 |
吉林 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 543 | 545 | 2 | 525 | 20 |
吉林 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 538 | 526 | 532 | 2 | 525 | 7 |
辽宁 | 理科 | 建筑学 | 614 | 577 | 596 | 2 | 500 | 96 |
辽宁 | 理科 | 城乡规划 | 571 | 565 | 568 | 2 | 500 | 68 |
辽宁 | 理科 | 功能材料 | 558 | 546 | 552 | 2 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 559 | 567 | 4 | 500 | 67 |
辽宁 | 理科 | 材料科学与工程 | 554 | 544 | 549 | 2 | 500 | 49 |
辽宁 | 理科 | 冶金工程 | 555 | 547 | 551 | 2 | 500 | 51 |
辽宁 | 理科 | 金属材料工程 | 551 | 547 | 549 | 2 | 500 | 49 |
辽宁 | 理科 | 机械电子工程 | 559 | 554 | 557 | 4 | 500 | 57 |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 557 | 549 | 552 | 3 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 工程管理 | 556 | 554 | 555 | 2 | 500 | 55 |
辽宁 | 理科 | 土木工程 | 573 | 561 | 568 | 4 | 500 | 68 |
辽宁 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 562 | 555 | 559 | 3 | 500 | 59 |
辽宁 | 理科 | 给排水科学与工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 500 | 65 |
辽宁 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 563 | 561 | 562 | 2 | 500 | 62 |
辽宁 | 理科 | 通信工程 | 560 | 552 | 555 | 4 | 500 | 55 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 565 | 550 | 558 | 2 | 500 | 58 |
辽宁 | 理科 | 环境工程 | 555 | 548 | 552 | 2 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 安全工程 | 560 | 560 | 560 | 1 | 500 | 60 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程 | 573 | 569 | 571 | 2 | 500 | 71 |
辽宁 | 理科 | 工商管理 | 546 | 546 | 546 | 1 | 500 | 46 |
内蒙古 | 理科 | 建筑学 | 588 | 587 | 588 | 2 | 464 | 124 |
内蒙古 | 理科 | 自动化 | 537 | 526 | 532 | 2 | 464 | 68 |
内蒙古 | 理科 | 风景园林 | 557 | 557 | 557 | 1 | 464 | 93 |
内蒙古 | 理科 | 矿物资源工程 | 518 | 488 | 503 | 2 | 464 | 39 |
内蒙古 | 理科 | 材料科学与工程 | 530 | 521 | 524 | 3 | 464 | 60 |
内蒙古 | 理科 | 冶金工程 | 518 | 470 | 494 | 2 | 464 | 30 |
内蒙古 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 528 | 528 | 1 | 464 | 64 |
内蒙古 | 理科 | 土木工程 | 579 | 566 | 571 | 3 | 464 | 107 |
内蒙古 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 556 | 537 | 547 | 2 | 464 | 83 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺 | 530 | 499 | 515 | 2 | 464 | 51 |
河北 | 文科 | 英语 | 570 | 568 | 569 | 3 | 548 | 21 |
河北 | 文科 | 会计学 | 579 | 570 | 575 | 2 | 548 | 27 |
河北 | 文科 | 文化产业管理 | 581 | 569<
拔尖网以上就是拔尖网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com 免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 与“西安建筑科技大学属于985学校吗 2023年西安建筑科技大学考试分数是多少”相关推荐
![]()
西安建筑科技大学华清学院属于985学校吗 2023年西安建筑科技大学华清学院考试分数是多少
西安建筑科技大学华清学院是几本-是985还是211学校?西安建筑科技大学华清学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安建筑科技大学华清学院是公办还是民办?是985还是211院校?西安建筑科技大学华清学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安建筑科技大学华清学院相关问题的答案。一、西安建筑科技大学华清学院是几本?西安建筑科技大学华清学院是二本大学。根据西安建筑科技大 2023-08-20 21:49:25
![]()
安徽建筑大学属于985学校吗 2023年安徽建筑大学考试分数是多少
安徽建筑大学录取分数线2022是多少分?2023高考安徽建筑大学要多少分录取?安徽建筑大学是安徽省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“安徽建筑大学2022年最新的录取分数线是多少?考上安徽建筑大学有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安徽建筑大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上安徽建筑大学在全国各省市的最低录 2023-08-27 07:11:44
![]()
吉林建筑科技学院属于985学校吗 2023年吉林建筑科技学院考试分数是多少
吉林建筑科技学院是几本-是985还是211学校?吉林建筑科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?吉林建筑科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?吉林建筑科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与吉林建筑科技学院相关问题的答案。一、吉林建筑科技学院是几本?吉林建筑科技学院是二本大学。根据吉林建筑科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:吉林建筑科技学院在 2023-08-21 23:52:51
![]()
西安建筑科技大学分数线(关于西安建筑科技大学 建筑学 考研分数线)
西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612、内蒙古,理科:4583、吉林,理科:4864、黑龙江,理科:5055、安徽,理科:557,文科:5916、江西,理科:5437、河南,理科:583,文科:5898、广西,理科:5379、四川,理科:55910、贵州,理科:46111、云 2024-08-24 13:03:15
![]()
重庆建筑科技职业学院属于985学校吗 2023年重庆建筑科技职业学院考试分数是多少
重庆建筑科技职业学院是211还是985学校?重庆建筑科技职业学院不是211学校,也不是985学校。重庆建筑科技职业学院是一所学历层次为专科(高职)、综合类、民办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1984年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市重庆市沙坪坝区学历层次专科(高职)重庆建筑科技职业学院学校简介重庆建筑科技职业学院由重庆市人民政府批准, 2023-08-27 13:27:15
![]()
考西安建筑大学分数线 西安建筑科技大学分数线2023年
西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612、内蒙古,理科:4583、吉林,理科:4864、黑龙江,理科:5055、安徽,理科:557,文科:5916、江西,理科:5437、河南,理科:583,文科:5898、广西,理科:5379、四川,理科:55910、贵州,理科:46111、云 2024-09-27 02:37:35
![]()
建筑科技大学分数线 关于西安建筑科技大学 建筑学 考研分数线
西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612、内蒙古,理科:4583、吉林,理科:4864、黑龙江,理科:5055、安徽,理科:557,文科:5916、江西,理科:5437、河南,理科:583,文科:5898、广西,理科:5379、四川,理科:55910、贵州,理科:46111、云 2024-09-22 01:10:16
![]()
沈阳建筑大学属于985学校吗 2023年沈阳建筑大学考试分数是多少
沈阳建筑大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?沈阳建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上沈阳建筑大学?2023年高考,到底要考多少分才能被沈阳建筑大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考沈阳建筑大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的沈阳建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。 2023-08-19 22:20:56
栏目推荐
热点图文
|