首页 > 大学招生 > 正文

请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?

2024-09-02 00:32:18 | 拔尖网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4161011080隶属于:陕西省教育厅
今天拔尖网小编整理了请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?

请问2020年西安文理学院的录取分数线是多少分啊?

历史类的最低录取分数为515分,对。
437分经查询西安文理学院的官方网站得知,西安文理学院2015年的录取分数线为437分西安文理学院是2003年经教育部批准,由西安市政府主办省市共建面向全国招生的一所全日制普通高等院校。
2021年301分2022年314分西安文理学院是由西安市政府主办省市共建面向全国招生的一所全日制普通高等院校根据西安文理学院官网查询,该学校2021年研究生分数线为301分2022年为314分,分数线呈上升趋势。
2022西安文理学院专升本分数线232分西安文理学院简称西安文理西文理,是2002年经教育部批准,由西安市政府主办省市共建面向全国招生的一所全日制普通高等院校根据自身情况,确定升本意愿同学们一定要根据自身情况做出。

1宝鸡文理学院2021年最低分数线为488分2西藏民族大学2021年最低分数线为484分3西安文理学院2021年最低分数线为480分师资力量 截至2022年5月,学校现有教职工1100余人,具有副教授以上职称的专任教师400。
西安文理学院更好,西安文理学院2019年最低分数线为458,宝鸡文理学院2019年最低分数线为453西安文理学院的学生质量更好一点,学习氛围也更好1西安文理学院 西安文理学院是2003年经教育部批准,由西安市政府主办省市。

高考填报志愿时,2021西安文理学院录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是整理的西安文理学院2021年录取分数线一览表,希望有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误西安文理教学。
西安文理学院近几年在青海的招生一直没有安排历史学专业,能否报考要看2023年的招生计划是否在青海省有历史专业宝鸡文理学院在青海的本科招生近几年只安排艺术类专业的招生,看明年的计划是否有变化。
270分西安文理学院2020年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是公费师范生职教单招体育类和艺术类分数线。
文科宝鸡文理学院2021年最低分数线为488分详细介绍一西安文理学院,简称西安文理西文理,是2003年经教育部批准,由西安市政府主办省市共建面向全国招生的一所全日制普通高等院校二陕西学前师范学院陕西学前师范学院Shaanxi。
我高考414分请问能报考学校有安徽科技学院湖南科技学院邢台学院西安文理学院洛阳理工学院等1安徽科技学院 安徽科技学院,是经国家教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,是国家“新工科研究与实践项目”入选高校。
3陕西目前最热门的二本院校之一 最后,由于现在陕西二本院校的数量已经很少了,如陕西理工等已经升为一本,且西安文理学院又具有上述一些优势所以近些年学校的分数线始终在陕西省二本院校中位列榜首属于当下最热门的陕西。
10年比二本线高了22分,11年高了大概十几分,这个学校现在在上升阶段,有可能成为西安大学所以比二本高20分左右吧。
西安文理学院的优师计划录取方式是要求考生分数线达到所在批次分数线根据查询相关公开信息显示,优师计划要求考生分数达到所报考院校所在批次的分数线优师计划政策要求定向到以前的贫困县域,我国目前已经全面脱贫优师计划还是定向。
1西安文理什么专业最强教育系2哪个专业就业率最高这个不太清楚,只是知道他们就业大部分都是陕西各个中小学的教师3哪儿的学习风气怎么样啊学习风气还好,毕竟我妹是女孩,呵呵4学校录取分数线高2本线。

请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线

理科2520 西安工程大学 理科综合 统招 招生81 实报98 录取最低分数556
文科2520 西安工程大学 文科综合 统招 招生23 实报28 录取最低分数522

请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?拔尖网

安徽各大学09年录取分数线

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上就是拔尖网小编给大家带来的请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“请问西安文理学院的录取分数线是多少分啊?”相关推荐
请问鹤壁职业技术学院的录取分数线是多少啊  文科的
请问鹤壁职业技术学院的录取分数线是多少啊 文科的

鹤壁职业技术学院中外合作办学近三年分数线汇总鹤壁职业技术学院中外合作办学多少分能上是大家经常分关心的问题,以下是高职招生招生网为大家整理的鹤壁职业技术学院中外合作办学近三年分数线汇总(2022-2020),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022鹤壁职业技术学院中外合作办学分数线【全国】河南省普招专科各批次录取分数线批次名称文科理科

2024-11-18 20:11:56
请问西安工程大学在陕西的录取分数线是多少啊?497能上吗?
请问西安工程大学在陕西的录取分数线是多少啊?497能上吗?

请问西安工程大学在陕西的录取分数线是多少啊?497能上吗?西安工程大学2005年市场营销专业录取分数线第二批-理科平均分最高分最低分平均分最高分最低分北京------天津429439--河北546547--河南576590--山东582589--山西507510--内蒙古534541--陕西545570--辽宁------吉林490497--黑龙江----

2024-09-15 02:55:04
请问祁阳一中的录取分数线是多少分啊?
请问祁阳一中的录取分数线是多少分啊?

请问祁阳一中的录取分数线是多少分啊?1.祁阳一中(1)文化生录取分数线:537分,政史综合和生地综合两科成绩须达到2B或1A1C以上等级。(2)自主招生(专业生)分数线:456分。(3)指标到校生最低录取线:483分。(4)降10分录取条件:生地、政历均居全市前5%,生地97.5分及以上、政历90.5分及以上且语文不低于110分。降20分录取条件:生地、政历均居全市前2%

2025-04-16 23:18:55
请问贺州学院的分数线是多少啊?
请问贺州学院的分数线是多少啊?

请问2023年贺州学院的分数线是多少啊?2023年贺州学院艺术生分数线由文化分数线和艺术统考分数线双线控制,以下为具体录取分数线:艺术类普通本科批文化分数线:艺术理类261分,艺术文类321分。艺术统考分数线:美术类226分,书法类249分,音乐类228分,舞蹈类198分,播音主持类218分,广播影视编导类235分,航空服务类242分。贺州学院简介:贺州学

2025-01-10 09:00:03
请问黄冈师范学院录取分数线是多少啊?
请问黄冈师范学院录取分数线是多少啊?

湖北师范类大学排名及分数线湖北师范类大学排名及分数线简介如下:一、湖北省师范类大学排名:湖北省有湖北师范大学、华中师范大学、湖北第二师范学院、黄冈师范学院、汉江师范学院,共计5所大学。1、华中师范大学全国大学排名为50,总得分343.52、湖北第二师范学院全国大学排名为312,总得分133.83、湖北师范大学全国大学排名为312,总得分133.84、

2024-09-09 02:09:26
请问广西师大 桂林理工 电子科大的美术录取分数线是多少啊
请问广西师大 桂林理工 电子科大的美术录取分数线是多少啊

请问2010广西师大桂林理工电子科大的美术录取分数线是多少啊桂林理工大学去年我同学254文化335就录取了你把文化搞好就没有问题了的。。PS:桂林理工大学电子科大的【动漫】专业比较好桂林市扶持的专业广西师范大学环境艺术专业相对起来比较好广西综合大学美术专业分数线是多少226分。根据广西美术教育局查询显示:1、2023广西美术生本科分数线,艺术类专业的录取由文化分数线和

2024-10-04 09:58:25
请问四川大学的分数线是多少啊?
请问四川大学的分数线是多少啊?

请问四川大学的分数线是多少啊?四川大学2021年各省少数民族预科录取分数线如下:2021年四川大学少数民族预科班在四川录取最低分数线:理工类584,文史类573。2021年四川大学少数民族预科班在重庆录取最低分数线:理工类615,文史类623。2021年四川大学少数民族预科班在贵州录取最低分数线:理工类614,文史类556。2021年四川大学少数民族预科班在云南

2025-03-13 17:08:17
请问2023年贺州学院的分数线是多少啊?
请问2023年贺州学院的分数线是多少啊?

贺州学院、四川音乐学院、南昌大学、中南大学、湖南科技学院、这些大学里面有拉丁专业么?急求准确解答。都无。其中贺州学院、四川音乐学院、湖南科技学院都设有舞蹈学专业,但并未显示拉丁舞专业。对于艺术考生来说,国标舞(拉丁舞类)正成为高校敲门砖。虽然所需文化课分数不高,但艺术水平要求非常高。舞蹈教育的趋势正在逐年攀升,作为艺术类考生可以参考的大学有:北京体育大学、重庆大学、华南理工大学、西南

2024-10-29 21:51:00