首页 > 大学招生 > 正文

普通二本院校最低要多少分?

2024-09-04 16:52:05 | 拔尖网

小编今天整理了一些普通二本院校最低要多少分?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

普通二本院校最低要多少分?

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线

理科2520 西安工程大学 理科综合 统招 招生81 实报98 录取最低分数556
文科2520 西安工程大学 文科综合 统招 招生23 实报28 录取最低分数522

普通二本院校最低要多少分?

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

普通二本院校最低要多少分?

普通二本院校最低要多少分?

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来普通二本院校最低要多少分?的相关内容。

阶段,很多地区的高考总分都是750分,语数外的三门课分别150分,综合课分是300分。其实通过本科并不是很难。除江苏外,大部分地区的本 科成绩都控制在470至550分之间。偏远地区的得分会较低一点,如新疆和内蒙古。在新疆,两个理科科目的分数是341,两个文科科目的分数是467。

在沿海地区的本科分数相对较高。例如,北京、广东和上海的录取分数保持在440分左右。北京市理工科432,文科488,文科340和300。虽然这些是前几年的换班控制线,但每年省控制线的波动不会太大,最多50分左右。

然而,这只是一条分数线。只根据这个分数线,450分上下就能上二本。但是我们上二本线并不就能进入二本大学。各地区的省控线事实上只是最低值数线而已,因此,一线城市文科高校的录取分数线将远远超过录取分数线。在这种情况下,二本的录取分数甚至会超过一本投档线。

拔尖网

以上就是拔尖网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拔尖网。更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“普通二本院校最低要多少分?”相关推荐
普通学院二本最低分数线 公办二本最低分
普通学院二本最低分数线 公办二本最低分

河南公办二本最低分数线的大学河南公办二本最低分数线的大学:1、河南科技学院,最低分/最低位次:423/2638922、黄河科技学院,最低分/最低位次:439/2386933、新乡学院,最低分/最低位次:467/1937984、许昌学院,最低分/最低位次:482/1701425、河南工程学院,最低分/最低位次:486/1640556、安阳师范学院,最低

2024-11-23 00:18:40
考普通大学最低要多少分
考普通大学最低要多少分

考普通大学最低要多少分依据2020年各省市高考分数线,上大学最低的分数为北京市436分;天津市476分;河北省文科465分,理科415分;山西省文科469分,理科449分;内蒙古文科437分,理科333分;辽宁文科472分,理科359分;吉林文科371,理科336;黑龙江文科356分,理科301分等。2020各省高考分数线1、北京:普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数线

2025-06-07 23:53:45
普通类本科批投档最低分(2025年普通高校招生普通本科批最低投档线)
普通类本科批投档最低分(2025年普通高校招生普通本科批最低投档线)

普通类本科批投档最低分2025年不同地区普通类本科批投档最低分情况如下:省级本科批次线:新疆本科一批文科451分、理科421分,本科二批文科330分、理科280分;辽宁本科线历史类437分、物理类367分,公办本科最低投档分物理类439分(大连大学)、历史类439分(大连大学)。重点高校及专业组投档线:北京的清华大学不限选考科目组689分、物理+化学组685

2025-08-03 06:49:17
普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线(广西普通高校招生本科第二批最低投档分数线)
普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线(广西普通高校招生本科第二批最低投档分数线)

2022年普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线2022年普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线如下:一、大连民族大学2022年在省内录取分数线1、2022年大连民族大学(普通本科批文)最低录取分数线为:物理447分、历史510分。2、2022年大连民族大学最低录取分数线(少数民族预科本科批文)为:物理481分、历史502分。二、大连民族大学2022

2025-09-05 18:43:15
普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线 广西普通高校招生本科第二批最低投档分数线
普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线 广西普通高校招生本科第二批最低投档分数线

2022年普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线2022年普通高校招生本科第二批预科b类最低投档分数线如下:一、大连民族大学2022年在省内录取分数线1、2022年大连民族大学(普通本科批文)最低录取分数线为:物理447分、历史510分。2、2022年大连民族大学最低录取分数线(少数民族预科本科批文)为:物理481分、历史502分。二、大连民族大学2022

2025-09-01 16:58:34
2025年普通高校招生普通本科批最低投档线 2025福建普通类本科批最低投档线
2025年普通高校招生普通本科批最低投档线 2025福建普通类本科批最低投档线

2025年普通高校招生普通本科批最低投档线2025年普通高校招生普通本科批最低投档线因地区、院校及科类的不同而有所差异。以下是一些具体信息:湖南省:在湖南省2025年普通高校招生本科批第二次征集志愿中,历史类最高投档线为湖南农业大学490分,物理类最高投档线为沈阳工业大学575分。物理类中,辽宁理工学院投档线为385分,湖南交通工程学院两个专业组的投档线分

2025-08-06 18:00:04
09年福建各二本院校投档线 普通类本科批投档最低分
09年福建各二本院校投档线 普通类本科批投档最低分

分数线最低的二本大学分数线相对较低的二本大学包括太原学院、河南中医药大学、西北民族大学、唐山师范学院和厦门工学院。以下是这些大学的简要介绍:太原学院:太原学院虽然建校时间较早,但升格为本科院校相对较晚。因此,在某些年份,其理科录取分数可能会接近二本省控线,为考生提供了相对较低的录取分数线机会。河南中医药大学:河南中医药大学在河南省的理科分数线相对较低,

2025-08-12 09:45:15
普通大学最低多少分能上
普通大学最低多少分能上

211院校录取分数线211院校录取分数线因年份、省份、文理科、专业等因素存在较大差异。2024年全国211院校录取分数线有以下情况:全国211最低分四阶分布:350-450分,涉及青海、甘肃、宁夏、新疆等地,如青海大学理科354分(国家专项+民族班);450-500分,包含黑龙江、广西、辽宁、四川等地,如西藏大学文科528分(二本批次+异地校区);500-550分,像河南

2025-07-02 15:51:55