首页 > 大学招生 > 正文

今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的

2024-09-04 19:48:34 | 拔尖网

今天拔尖网小编整理了今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的

今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的

随便报那个都可以的

好一点的高职高专 就只有武汉的一所学校还可以 我想你应该可以报那个

好像是武汉职院 貌似是高职高专中不错的 你470分如果报别的高职高专完全是有点废材

建议第一志愿报武汉职院 第二志愿报别的学校就行了

高职高专都差不多 都是混时间 而且 一些高职高专的师资和硬件都不行

只能算得上是勉强凑合

今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的

数控技术专升本分数线

281分、286分。截止到2022年9月7日,根据查询国家教育局官方消息得知:2021年 数控技术 专升本分数线为281分,2022年数控技术专升本分数线为286分,2022年比2021年分数线要高5分,具体以学校官方消息为准。

今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的拔尖网

江苏2009专转本各高校分数线

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来江苏2009专转本各高校分数线的相关内容。

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

以上,就是拔尖网小编给大家带来的今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拔尖网:www.bjshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年我的高考分数线是470多分,请问报考哪个学校比较合适呢,我希望报考机电,数控一类的”相关推荐
我今年山东文科考生考了496分,而今年的二本资格线是490分,可以报哪些本科院校比较有希望啊?
我今年山东文科考生考了496分,而今年的二本资格线是490分,可以报哪些本科院校比较有希望啊?

我今年山东文科考生考了496分,而今年的二本资格线是490分,可以报哪些本科院校比较有希望啊?对于山东文科考生而言,如果你的成绩为496分,且今年的二本资格线是490分,那么恭喜你已经达到了二本的分数线,可以考虑填报一些本科院校。具体来说,你可以考虑烟台大学文经学院、山东师范大学历山学院、山东科技大学泰山科技学院、山东财经大学燕山学院、山东财经大学东方学院、曲阜师范大学杏坛学院、青岛农业大学

2025-08-06 11:31:03
今年高考考了517分,湖北的二本学校哪个报有希望并且学校比较好?
今年高考考了517分,湖北的二本学校哪个报有希望并且学校比较好?

孝感学院分数线你是理科的吧?刚踩线,根据以往录取的经验,你被该校录取的可能性不大。建议你做好报偏远地区的二本二学校,那样掉档的几率就小些。孝感学院2008年录取分数线投档最低分506二批本(二)院一志愿湖北省理工类投档最低分395高专(一)院校一志愿湖北省文史类投档最低分496二批本(二)院一志愿湖北省文史类投档最低分395高专(一)院校一志愿湖北省文

2024-10-20 19:58:48
我是武汉考生,文科473,想报本地三本院校,哪所学校比较好呢?希望环境比较好点的,谢谢.
我是武汉考生,文科473,想报本地三本院校,哪所学校比较好呢?希望环境比较好点的,谢谢.

文科类三本院校文科类三本院校有首都师范大学科德学院北京工商大学嘉华学院北京邮电大学世纪学院北京工业大学耿丹学院天津外国语学院滨海外事学院天津体育学院运动与文化艺术学院天津商业大学宝德学院天津医科大学临床医学院南开大学滨海学院天津师范大学津沽学院天津理工大学中环信息学院北京科技大学天津学院天津大学仁爱学院天津财经大学珠江学院河北大学工

2024-10-24 09:30:13
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?

我09届高考考生文科,安徽男考生,考了530选择专业院校全称:安徽公安职业学院今年最后一年包分配层次:高职办学类型:公办普通高等职业技术学校校址:合肥市高新区望江西路559号录取规则:1.严格执行教育部和省教育厅招生政策和规定,坚持公平、公正、公开的原则,根据考生的成绩和报考志愿,从高分到低分择优录取。报考公安类专业的考生,志愿应填报在提前高职(专科)批内,最低控制分数线

2024-08-27 20:20:37
我是今年的河南编导生,专业考了135,文化分356,报A段的哪个学校有希望?那B段的学校呢?
我是今年的河南编导生,专业考了135,文化分356,报A段的哪个学校有希望?那B段的学校呢?

我是今年的河南编导生,专业考了135,文化分356,报A段的哪个学校有希望?那B段的学校呢?洛阳师范学院,今年两个专业,编导45人说实话比较少(文化440以上,专业140以上),戏文专业第一年招生,按照惯例,第一年招生的专业录取分数都不会高,而且招将近100人,估计在(文化400,专业130就可以大胆填报作第一志愿)西北政法大学按照历年惯例,(文化460以上,专业150以上),浙师大招收

2024-08-29 02:38:53
我是今年的高考生,我的分数是505分,报山东中医药大学的护理专业希望大吗(专科)?
我是今年的高考生,我的分数是505分,报山东中医药大学的护理专业希望大吗(专科)?

我是今年的高考生,我的分数是505分,报山东中医药大学的护理专业希望大吗(专科)?今年我省普通高校专科(高职)一批次共划分了4条分数线:省属线文科为534分,理科为520分;济南线文科为514分,理科为500分;青岛线文科为514分,理科为500分;市属线文科为527分,理科为514分。按照规定,东营、烟台、威海、日照、莱芜、聊城执行省属线;淄博、枣庄、潍坊、济宁、泰安、临沂、德州、滨州、菏

2024-09-09 19:11:15
我是今年江西文科的考生,今年高考481,差二本线3分,请问省内能报哪呢
我是今年江西文科的考生,今年高考481,差二本线3分,请问省内能报哪呢

我是今年江西文科的考生,今年高考481,差二本线3分,请问省内能报哪呢作为今年江西文科考生,高考481分,差二本线3分,在省内可以考虑报考以下学校:上饶师范学院:这是一所位于江西省上饶市的本科师范院校,对于略低于二本线的考生来说,是一个相对保险的选择。学校拥有较为完善的师资力量和教学设施,提供多个文科专业学习机会。九江学院:九江学院位于江西省九江市,是

2025-08-03 09:33:07
我想当一名记者,请问我能报哪个学校呢?我现在还是高一,分数不是问题,为了梦想我是可以努力的。
我想当一名记者,请问我能报哪个学校呢?我现在还是高一,分数不是问题,为了梦想我是可以努力的。

我想当一名记者,请问我能报哪个学校呢?我现在还是高一,分数不是问题,为了梦想我是可以努力的。很多学校有新闻学专业但是你至少要达到二本的分数线所以各科要均衡发展目前最重要的是把各科成绩提上去将来选志愿时才有主动权新闻学专业业务培养目标:业务培养目标:本专业培养具备系统的新闻理论知识与技能、宽广的文化与科学知识.熟悉我国新闻、宣传政策法规,能在新闻、出版与宣传部门

2024-09-07 02:30:37