2023-11-28 04:11:35 | 拔尖网

浙江高考综合546可以上的大学具体名单有:邢台学院、山西农业大学、太原师范学院、大连工业大学、辽宁工业大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、常熟理工学院、台州学院、安徽农业大学、华侨大学、赣南医学院、上饶师范学院、德州学院、安阳师范学院、洛阳师范学院、湖北文理学院、武汉体育学院、湖北工程学院、衡阳师范学院、惠州学院、广西科技大学拔尖网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111908 | 
| 2 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112518 | 
| 3 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111731 | 
| 4 | 重庆科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111629 | 
| 5 | 琼台师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112206 | 
| 6 | 安徽工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111685 | 
| 7 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112442 | 
| 8 | 武汉体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112593 | 
| 9 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112396 | 
| 10 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112628 | 
| 11 | 惠州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112193 | 
| 12 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112082 | 
| 13 | 内江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 111735 | 
| 14 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112354 | 
| 15 | 徐州工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 112281 | 
| 16 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113708 | 
| 17 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112785 | 
| 18 | 常熟理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112975 | 
| 19 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112857 | 
| 20 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113479 | 
| 21 | 湖北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113125 | 
| 22 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113671 | 
| 23 | 宁波工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113514 | 
| 24 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112892 | 
| 25 | 邢台学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114812 | 
| 26 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114821 | 
| 27 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114218 | 
| 28 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114132 | 
| 29 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114728 | 
| 30 | 重庆文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114492 | 
| 31 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114088 | 
| 32 | 台州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114034 | 
| 33 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114572 | 
| 34 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114185 | 
| 35 | 湖北文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114192 | 
| 36 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114251 | 
| 37 | 云南艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114916 | 
| 38 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114934 | 
| 39 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114126 | 
| 40 | 浙江万里学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114595 | 

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合546录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112609 | 
| 2 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111484 | 
| 3 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111637 | 
| 4 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111593 | 
| 5 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112293 | 
| 6 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112261 | 
| 7 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112408 | 
| 8 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111617 | 
| 9 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111656 | 
| 10 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112707 | 
| 11 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112219 | 
| 12 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112383 | 
| 13 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 111521 | 
| 14 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112294 | 
| 15 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112147 | 
| 16 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 112486 | 
| 17 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113669 | 
| 18 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113248 | 
| 19 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113310 | 
| 20 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113008 | 
| 21 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 102936 | 
| 22 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103483 | 
| 23 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 102628 | 
| 24 | 河北科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 546 | 103437 | 
| 25 | 四川音乐学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103650 | 
| 26 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 102515 | 
| 27 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103527 | 
| 28 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103528 | 
| 29 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103051 | 
| 30 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103012 | 
| 31 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 546 | 103080 | 
| 32 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104501 | 
| 33 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104209 | 
| 34 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104534 | 
| 35 | 长沙学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104875 | 
| 36 | 长沙医学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 545 | 104700 | 
| 37 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104126 | 
| 38 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104440 | 
| 39 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104012 | 
| 40 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104323 | 
 
                一、2023上海高考综合546可以上什么大学上海高考综合546可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
 
                一、2023北京高考综合546可以上什么大学北京高考综合546可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、沈阳药科大学、长春理工大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、南京工业大学、南京医科大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、华侨大学、江西中医药大学、青岛科技大学、潍
 
                一、2023天津高考综合546可以上什么大学天津高考综合546可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津科技大学、天津理工大学、天津商业大学、天津体育学院、承德医学院、长治医学院、太原师范学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁工程技术大学、黑龙江大学、燕山大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、山东农业大学、青岛农业大学、曲阜师范大学、洛阳
 
                一、2023海南高考综合546可以上什么大学海南高考综合546可以上的大学具体名单有:海南大学、天津科技大学、廊坊师范学院、邢台学院、运城学院、忻州师范学院、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、通化师范学院、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、德州学院、中原工学院、南阳师范学院、黄冈师范学院、怀化学院、河池学院、乐山师范学院、贵州医科大学、西北师范大学、天水师范学院、兰州财经大学、塔里木
 
                一、2023山东高考综合546可以上什么大学山东高考综合546可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
 
                一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
 
                        2023-11-02 05:02:27
 
                        2023-10-20 03:33:31
 
                        2023-10-17 00:28:13
 
                        2024-01-03 20:13:49
 
                        2023-08-05 14:15:44
 
                        2023-10-19 19:55:01