2023-11-28 04:19:40 | 拔尖网
![]()
浙江高考综合545可以上的大学具体名单有:邢台学院、山西农业大学、太原师范学院、大连工业大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、常熟理工学院、台州学院、安徽农业大学、华侨大学、赣南医学院、上饶师范学院、德州学院、安阳师范学院、湖北文理学院、湖北工程学院、广西科技大学、广西民族大学、重庆三峡学院、长江师范学院、黔南民族师范学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113708 |
| 2 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112785 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112857 |
| 4 | 常熟理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112975 |
| 5 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113479 |
| 6 | 湖北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113125 |
| 7 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113671 |
| 8 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 112892 |
| 9 | 宁波工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113514 |
| 10 | 邢台学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114812 |
| 11 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114821 |
| 12 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114132 |
| 13 | 重庆文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114492 |
| 14 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114728 |
| 15 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114218 |
| 16 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114088 |
| 17 | 台州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114034 |
| 18 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114251 |
| 19 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114572 |
| 20 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114126 |
| 21 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114185 |
| 22 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 113927 |
| 23 | 湖北文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114192 |
| 24 | 徐州工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 113851 |
| 25 | 云南艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114916 |
| 26 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114934 |
| 27 | 浙江万里学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 114595 |
| 28 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115190 |
| 29 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115055 |
| 30 | 景德镇学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115075 |
| 31 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115649 |
| 32 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115967 |
| 33 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115861 |
| 34 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115149 |
| 35 | 九江学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115444 |
| 36 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115726 |
| 37 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115063 |
| 38 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115816 |
| 39 | 湖北科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115849 |
| 40 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 542 | 115566 |

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合545录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113248 |
| 2 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113008 |
| 3 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113669 |
| 4 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 113310 |
| 5 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114794 |
| 6 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114878 |
| 7 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 113976 |
| 8 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114326 |
| 9 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114730 |
| 10 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114551 |
| 11 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114161 |
| 12 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114784 |
| 13 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 115169 |
| 14 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114209 |
| 15 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114916 |
| 16 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 114074 |
| 17 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 115169 |
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 115434 |
| 19 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 115555 |
| 20 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 115477 |
| 21 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104501 |
| 22 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104209 |
| 23 | 长沙学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104875 |
| 24 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104012 |
| 25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104534 |
| 26 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104323 |
| 27 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104126 |
| 28 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104440 |
| 29 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104838 |
| 30 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 545 | 104060 |
| 31 | 长沙医学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 545 | 104700 |
| 32 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105492 |
| 33 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105542 |
| 34 | 昆明城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 544 | 105960 |
| 35 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105024 |
| 36 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105669 |
| 37 | 吉林农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105715 |
| 38 | 保定理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 544 | 105692 |
| 39 | 巢湖学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 544 | 105324 |
| 40 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 543 | 107056 |
一、2023上海高考综合545可以上什么大学上海高考综合545可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合545可以上什么大学北京高考综合545可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、沈阳药科大学、长春理工大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、南京工业大学、南京医科大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、华侨大学、江西中医药大学、青岛科技大学、潍
一、2023天津高考综合545可以上什么大学天津高考综合545可以上的大学具体名单有:北京石油化工学院、天津理工大学、天津商业大学、天津体育学院、承德医学院、山西农业大学、长治医学院、太原师范学院、忻州师范学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁工程技术大学、燕山大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、上饶师范学院、山东建筑大学、山东农业大学、青岛农业大
一、2023海南高考综合545可以上什么大学海南高考综合545可以上的大学具体名单有:天津科技大学、廊坊师范学院、晋中学院、运城学院、忻州师范学院、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、通化师范学院、哈尔滨商业大学、德州学院、中原工学院、南阳师范学院、乐山师范学院、贵州医科大学、西北师范大学、天水师范学院、兰州财经大学、浙江万里学院、平顶山学院、新乡学院、攀枝花学院、楚雄师范学院、兰州文理学院、宝鸡
一、2023山东高考综合545可以上什么大学山东高考综合545可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2023-08-05 14:15:44
2023-11-02 05:02:27
2023-10-20 03:33:31
2023-10-17 00:28:13
2023-10-19 19:55:01
2023-10-19 13:31:45