2023-10-20 00:39:46 | 拔尖网
![]()
四川高考理科595可以上的大学具体名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学、四川外国语大学、西南政法大学、西安外国语大学、烟台大学、山东交通学院、宁波大学、集美大学、四川警察学院、中央司法警官学院、海军工程大学、上海海事大学、渤海大学、中国消防救援学院、浙江海洋大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 593 | 25892 | 
| 2 | 四川警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 592 | 26407 | 
| 3 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 591 | 26965 | 
| 4 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 591 | 26965 | 
| 5 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 588 | 28732 | 
| 6 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 583 | 31850 | 
| 7 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 581 | 33156 | 
| 8 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 574 | 37670 | 
| 9 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 574 | 37670 | 
| 10 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 573 | 38364 | 
| 11 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 555 | 51554 | 
| 12 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 543 | 61706 | 
| 13 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 540 | 64480 | 
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 533 | 71036 | 
| 15 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 | 
| 16 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 | 
| 17 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 520 | 84257 | 
| 18 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 518 | 86366 | 
| 19 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 509 | 96231 | 
| 20 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 499 | 107790 | 
| 21 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 492 | 116237 | 
| 22 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 489 | 119845 | 
| 23 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 486 | 123530 | 
| 24 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 484 | 125979 | 
| 25 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 478 | 133554 | 
| 26 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 468 | 146426 | 
| 27 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 四川 | 448 | 171994 | 

拔尖网(https://www.bjshipin.com)小编还为大家带来近年四川高考理科595录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 2 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 4 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 5 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 6 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 7 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 8 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 9 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 20900 | 
| 10 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 594 | 21403 | 
| 11 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 594 | 21403 | 
| 12 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 594 | 21403 | 
| 13 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 14 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 15 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 16 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 17 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 18 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21404 | 
| 19 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 20 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 21953 | 
| 21 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 23348 | 
| 22 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 23348 | 
| 23 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 595 | 23348 | 
| 24 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 四川 | 594 | 23903 | 
| 25 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 594 | 23903 | 
| 26 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 594 | 23903 | 
| 27 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 24441 | 
| 28 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 593 | 24441 | 
| 29 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 592 | 25022 | 
| 30 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 591 | 25623 | 
| 31 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 591 | 25623 | 
| 32 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 591 | 25623 | 
| 33 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 591 | 25623 | 
| 34 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 35 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 36 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 37 | 广东工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 38 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 39 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
| 40 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 四川 | 590 | 26156 | 
2024-01-19 02:13:54
2024-01-17 14:21:31
2023-08-20 14:24:02
2023-08-05 14:21:51
2023-10-14 23:47:12
2023-08-18 17:46:56