2025-10-25 12:44:28 | 拔尖网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 602/1486 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (600) | 590/2068 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 593/7499 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 588/8379 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (002) | 580/9784 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (003) | 572/11394 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 557/14710 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (004) | 598/6667 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (500) | 562/13604 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (005) | 546/17327 | 
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

 
                        2025-07-22 20:30:16
 
                        2025-06-09 13:17:37
 
                        2024-11-18 07:26:20
 
                        2025-07-25 10:45:21
 
                        2025-07-26 09:30:52
 
                        2024-10-15 18:14:11