2025-10-27 09:10:47 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 590/20503 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 577/27385 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 590/20503 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (207) | 579/26282 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (311) | 562/36495 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (310) | 559/38509 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (208) | 558/39203 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 584/4303 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 580/4933 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y02) | 561/8328 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-06-09 13:17:37
2024-11-18 07:26:20
2025-07-25 10:45:21
2025-07-26 09:30:52
2024-10-15 18:14:11
2025-07-02 20:18:33