2025-12-14 09:40:05 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 657/5758 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 652/7511 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | - | 647/9537 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (W化学) | 631/18242 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | - | 630/18923 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (303) | 623/23980 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 642/774 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 639/936 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 620/2608 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | - | 639/936 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (L政治) | 631/1475 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (301) | 627/1833 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校专项计划批 | (L不限) | 625/2032 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (302) | 625/2032 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | - | 615/3337 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13