2025-12-14 14:00:54 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 621/3548 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (003) | 631/2516 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (006) | 625/3111 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (009) | 614/4391 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (012) | 601/6184 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 642/228 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 633/431 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (007) | 616/923 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (005) | 607/1257 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (011) | 600/1570 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13