2025-12-14 16:18:36 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 685/120 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (102) | 664/541 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (101) | 655/897 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (201) | 664/541 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 665/38 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (103) | 641/254 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (202) | 634/397 |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||

2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13