2025-12-15 09:47:55 | 拔尖网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 662/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 663/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 637/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 633/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 626/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 621/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 601/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 639/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 616/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 595/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 585/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 573/- |
| 更多数据请进入:www.bjshipin.com/dxzs | ||||
2025-11-17 04:25:25
2025-11-20 21:04:23
2025-07-02 20:18:33
2025-03-30 13:15:11
2025-10-12 23:42:29
2025-07-21 18:08:13